甘肃文科大学排名及历年最低分数线汇总表

甘肃文科大学名单有兰州大学、兰州大学(少数民族)、兰州大学(医护类专业其它)、西北师范大学、甘肃中医药大学、河西学院、西北民族大学、西北师范大学(教师培养计划)、兰州交通大学、兰州理工大学、兰州财经大学(较高收费)等,具体名单参考以下表格。
甘肃文科大学排名及分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
西北师范大学(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 6930 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 440 | 24413 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 425 | 28974 |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 404 | 35266 |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 404 | 35266 |
甘肃卫生职业学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 384 | 41194 |
定西师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 376 | 43545 |
兰州职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 341 | 53716 |
兰州现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 334 | 55838 |
甘肃警察职业学院 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 331 | 56733 |
甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 330 | 57035 |
武威职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 326 | 58283 |
平凉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 308 | 63837 |
甘肃财贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 306 | 64478 |
临夏现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 288 | 69768 |
甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 277 | 72675 |
庆阳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 274 | 73381 |
酒泉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 262 | 75915 |
兰州航空职业技术学院 | – | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 255 | 77139 |
甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 244 | 78771 |
甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 244 | 78771 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
培黎职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
兰州科技职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃林业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
兰州外语职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
白银希望职业技术学院 | – | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
众所周知,自考本科学历是受国家认可,拥有这相当不错的学历含金量。而一般自考考生报名的地点就是自考考生参加学历考试的地方,自考的考试地点一般会是当地的一些高中学校,具体要以自考准考证为主。自考考生可以通过选择难度较低的自学考试专业,或参加学历提升机构来提高自考通过率。
甘肃前十的大学名单
名次 | 公办大学 | 全国排名 |
1 | 兰州大学 | 31 |
2 | 西北师范大学 | 138 |
3 | 兰州交通大学 | 166 |
4 | 兰州理工大学 | 169 |
5 | 甘肃农业大学 | 224 |
6 | 西北民族大学 | 238 |
7 | 兰州财经大学 | 388 |
8 | 天水师范学院 | 497 |
9 | 兰州城市学院 | 510 |
10 | 河西学院 | 510 |
对自学考试学历有一定了解的考生都知道,自考本科学历的含金量较高,其学历的社会认可度仅次于统招学历,因此社会上自考本科的人数越来越多。自考本科的考试科目较多,公共课便是自考本科课程的重要组成部分。自考有相应的免考政策,其中公共课就可以免考,但具有一定的自考免考条件。
推荐阅读:
2022年河北高考历史专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
2022年湖北高考物理专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
2022年山西高考理科专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
2022年北京高考新高考专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
2022年山西高考文科专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
2022年上海高考新高考专科院校排名(附历年最低分数线统计表)
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年徐州大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年徐州大学的名单有中国矿业大学、江苏师范大学、徐州医科大学、徐州工程学院、中国矿业大学徐海学院、江苏师范大学科文学院、江苏建筑职业技术学院、徐州工业职业技术…
2022.6.25 -
2022年深圳大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年深圳大学的名单有深圳大学、南方科技大学、深圳技术大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广东新安职业技术学院。 2022年深圳的大学排名 2022深…
2022.6.25 -
2022年东莞大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年东莞大学的名单有东莞理工学院、广东科技学院、东莞城市学院、东莞职业技术学院、广东创新科技职业学院、广东酒店管理职业技术学院、广东亚视演艺职业学院。 202…
2022.6.25 -
2022年上饶师范学院高考录取结果什么时候出来(附招生专业名单一览表)
高考志愿填报结束后,考生最关心的就是录取结果什么时候出来,根据往年的上饶师范学院高考录取结果公布时间,预计2022年上饶师范学院高考录取结果会在志愿填报结束后的8-…
2022.6.24 -
2022年新疆大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年新疆前十名的大学名单有新疆大学、石河子大学、新疆师范大学、新疆医科大学、新疆农业大学、塔里木大学、新疆财经大学、昌吉学院、喀什大学、伊犁师范学院。 202…
2022.6.24 -
2022年吉林大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年吉林前十名的大学名单有吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春理工大学、延边大学、长春工业大学、北华大学、吉林财经大学、长春中医药大学。 …
2022.6.24
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。