内蒙古985大学排名及录取分数线统计表

高考结束后,考生们更多的关注自己想报考的大学在全国的排名及录取分数线,小编根据往年录取分数线整理了全国的985大学在内蒙古的排名情况,供考生们参考!
全国的985大学在内蒙古的理科录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 39 | 985 |
北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 48 | 985 |
上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 78 | 985 |
复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 94 | 985 |
复旦大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 661 | 106 | 985 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 | 985 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 150 | 985 |
浙江大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 197 | 985 |
北京大学医学部 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 985 |
中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 985 |
南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 985 |
中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 985 |
北京大学医学部(英语类) | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 396 | 985 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 441 | 985 |
北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 477 | 985 |
西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 635 | 517 | 985 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | 985 |
同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 602 | 985 |
南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 629 | 694 | 985 |
武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | 985 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | 985 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 614 | 1207 | 985 |
华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 985 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 985 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 | 985 |
北京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 | 985 |
东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 | 985 |
北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 | 985 |
南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 606 | 1549 | 985 |
电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 | 985 |
厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | 985 |
武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 | 985 |
上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1981 | 985 |
同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 | 985 |
中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2220 | 985 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 985 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 985 |
西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 591 | 2496 | 985 |
北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 590 | 2497 | 985 |
重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 2858 | 985 |
电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 583 | 3004 | 985 |
哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | 985 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | 985 |
中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
大连理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 | 985 |
华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | 985 |
湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 | 985 |
华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 | 985 |
中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 | 985 |
东南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 | 985 |
四川大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 985 |
西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 985 |
山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 4373 | 985 |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 | 985 |
湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 985 |
大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 985 |
中山大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 561 | 5066 | 985 |
西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | 985 |
山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | 985 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | 985 |
中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 | 985 |
中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | 985 |
中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | 985 |
山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 548 | 6539 | 985 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | 985 |
吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 6893 | 985 |
华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 985 |
中国农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 985 |
西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7011 | 985 |
东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 | 985 |
吉林大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7663 | 985 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 | 985 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 | 985 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 | 985 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 | 985 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | 985 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 | 985 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 520 | 10356 | 985 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | 985 |
中南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 518 | 10802 | 985 |
东北大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 | 985 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | 985 |
自学考试业余制,是为了上班族而准备的自考学习方式,目的是让自考考生在有限的时间内,进行自学考试的专业学习。所以自考业余制一般选择在周末上班,具体时间安排须视自考考生的情况而定,如果自考考生平时没有业余时间进行自考学习的话,那么选择自考网络班也是个不错的选择。
全国985大学名单
1、985大学名单【一期35所】
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 1998年5月 |
2 | 清华大学 | 1998年5月 |
3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
4 | 南京大学 | 1999年7月 |
5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
11 | 南开大学 | 2000年12月 |
12 | 天津大学 | 2000年12月 |
13 | 东南大学 | 2001年2月 |
14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
18 | 山东大学 | 2001年2月 |
19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
21 | 中南大学 | 2001年2月 |
22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
25 | 四川大学 | 2001年9月 |
26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
27 | 中山大学 | 2001年10月 |
28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
31 | 东北大学 | 2002年1月 |
32 | 同济大学 | 2002年6月 |
33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
成人学历大专升本科的形式目前有4种,分别是高等教育自学考试、现代远程网络教育、成人高等教育、国家开放大学。这几种学历提升方式都能够做到提升学历至本科层次,而且其学历含金量都相当不错,都是国家承认的正规文凭,与统招本科文凭具有同等的使用效力。
推荐阅读:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年徐州大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年徐州大学的名单有中国矿业大学、江苏师范大学、徐州医科大学、徐州工程学院、中国矿业大学徐海学院、江苏师范大学科文学院、江苏建筑职业技术学院、徐州工业职业技术…
2022.6.25 -
2022年深圳大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年深圳大学的名单有深圳大学、南方科技大学、深圳技术大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广东新安职业技术学院。 2022年深圳的大学排名 2022深…
2022.6.25 -
2022年东莞大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年东莞大学的名单有东莞理工学院、广东科技学院、东莞城市学院、东莞职业技术学院、广东创新科技职业学院、广东酒店管理职业技术学院、广东亚视演艺职业学院。 202…
2022.6.25 -
2022年宁夏大学高考录取结果什么时候出来(附招生专业名单一览表)
高考志愿填报结束后,考生最关心的就是录取结果什么时候出来,根据往年的宁夏大学高考录取结果公布时间,预计2022年宁夏大学高考录取结果会在志愿填报结束后的8-15天左…
2022.6.24 -
2022年吉林大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年吉林前十名的大学名单有吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春理工大学、延边大学、长春工业大学、北华大学、吉林财经大学、长春中医药大学。 …
2022.6.24 -
2022年青海大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年青海前十名的大学名单有青海大学、青海民族大学、青海师范大学。 2022年青海的大学分数线排名 大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 …
2022.6.24
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。