海南211大学排名及录取分数线统计表

高考结束后,考生们更多的关注自己想报考的大学在全国的排名及录取分数线,小编根据往年录取分数线整理了全国的211大学在海南的排名情况,供考生们参考!
全国的211大学在海南的新高考录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
清华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 877 | 6 | 211 |
北京大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 845 | 18 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 837 | 24 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 816 | 50 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 810 | 60 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 809 | 63 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 804 | 76 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 803 | 78 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 802 | 82 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 796 | 97 | 211 |
南京大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 789 | 120 | 211 |
同济大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 777 | 175 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 773 | 198 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 770 | 216 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 768 | 230 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 766 | 243 | 211 |
南开大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 764 | 260 | 211 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 763 | 268 | 211 |
东南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 762 | 278 | 211 |
天津大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 753 | 356 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 751 | 380 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 749 | 402 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 748 | 409 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 747 | 424 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 744 | 458 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 739 | 524 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 736 | 574 | 211 |
四川大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 733 | 618 | 211 |
中山大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 731 | 657 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 727 | 730 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 726 | 749 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 722 | 819 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 717 | 939 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 714 | 1001 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
山东大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
中南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
西南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 695 | 1586 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 694 | 1635 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 690 | 1773 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 682 | 2135 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
东华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
福州大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
东北大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
河海大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 674 | 2546 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
江南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
云南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 666 | 3005 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
海军军医大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 661 | 3331 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 3623 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 650 | 4141 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 646 | 4466 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
广西大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
长安大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 211 |
青海大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 636 | 5377 | 211 |
四川农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 211 |
延边大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 211 |
成人学历教育目前有四种学历提升方式。成人高考是唯一需要参加全国统一入学考试的提升学历方式,而网络教育和电大是相对比较简单的提升学历方式,自学考试则是学历含金量最高同时也是最难的学历提升方式。总而言之,这四种学历提升方式各有特点,考生可以选择适合自己的报考。
海南211大学名单
名单 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 海南大学 | 海南 |
自考本科与统招本科一样都有学位证,但是自考本科学位证需要考生达到一定条件才能获得,一般自考本科申请学位证的条件是学历考试成绩评价分65分以上,且论文答辩的成绩优良,最后还有通过学位英语考试才能拿到自考本科学位证。但自考学位证的含金量十分高,建议成绩达标的同学还是要去申请获得。
推荐阅读:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年徐州大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年徐州大学的名单有中国矿业大学、江苏师范大学、徐州医科大学、徐州工程学院、中国矿业大学徐海学院、江苏师范大学科文学院、江苏建筑职业技术学院、徐州工业职业技术…
2022.6.25 -
2022年深圳大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年深圳大学的名单有深圳大学、南方科技大学、深圳技术大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广东新安职业技术学院。 2022年深圳的大学排名 2022深…
2022.6.25 -
2022年东莞大学名单有哪些(附历年最低分数线统计表)
2022年东莞大学的名单有东莞理工学院、广东科技学院、东莞城市学院、东莞职业技术学院、广东创新科技职业学院、广东酒店管理职业技术学院、广东亚视演艺职业学院。 202…
2022.6.25 -
2022年上饶师范学院高考录取结果什么时候出来(附招生专业名单一览表)
高考志愿填报结束后,考生最关心的就是录取结果什么时候出来,根据往年的上饶师范学院高考录取结果公布时间,预计2022年上饶师范学院高考录取结果会在志愿填报结束后的8-…
2022.6.24 -
2022年新疆大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年新疆前十名的大学名单有新疆大学、石河子大学、新疆师范大学、新疆医科大学、新疆农业大学、塔里木大学、新疆财经大学、昌吉学院、喀什大学、伊犁师范学院。 202…
2022.6.24 -
2022年吉林大学学校排名公布(附历年最低分数线统计表)
2022年吉林前十名的大学名单有吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春理工大学、延边大学、长春工业大学、北华大学、吉林财经大学、长春中医药大学。 …
2022.6.24
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。