广东岭南职业技术学院2022单招专业有哪些
一枚大学生
高职是高等教育发展中的一个类型,也是我国职业教育体系中的高层次教育。接下来,粤秀教育小编为大家整理了广东岭南职业技术学院相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
广东岭南职业技术学院2022单招专业有哪些

院校代码院校名称专业代码专业名称学制招生计划数退役军人下岗失业人员、农民工和高素质农民教学地点名称教学地点地址专班名称教学专班合作单位备注
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 001 | 机电一体化技术 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 大国工匠班 | 四会新绿地种养专业合作社 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 002 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 肇庆市晖睿教育培训中心 | 肇庆市端州区康乐北路5号昊和大厦2楼 | 高素质农民学历提升班 | 广东科博空间智能科技有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 003 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 高素质农民学历提升班 | 四会新绿地种养专业合作社 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 004 | 会计 | 3年 | 60 | 60 | 深圳市龙华区华信培训中心 | 深圳市龙华区民治嘉熙业广场南门4楼406号 | 高素质农民学历提升班 | 深圳市天润信贸易有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 005 | 会计 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 高素质农民学历提升班 | 佛山市三水区家庭服务业协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 006 | 会计 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 广州市天河区岗顶保利中辰广场A座1206 | 高素质农民学历提升班 | 东莞永捷文具有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 007 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 肇庆市晖睿教育培训中心 | 肇庆市端州区康乐北路5号昊和大厦2楼 | 高素质农民学历提升班 | 广东科博空间智能科技有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 008 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 深圳市龙华区华信培训中心 | 深圳市龙华区民治嘉熙业广场南门4楼406号 | 高素质农民学历提升班 | 深圳市天润信贸易有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 009 | 工商企业管理 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 高素质农民学历提升班 | 四会新绿地种养专业合作社 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 010 | 工商企业管理 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 广州市天河区岗顶保利中辰广场A座1207 | 高素质农民学历提升班 | 东莞永捷文具有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 011 | 工商企业管理 | 3年 | 30 | 30 | 广东省汽车流通协会 | 广州天河区大观中路492号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省汽车流通协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 012 | 电子商务 | 3年 | 60 | 60 | 深圳市龙华区华信培训中心 | 深圳市龙华区民治嘉熙业广场南门4楼406号 | 高素质农民学历提升班 | 深圳市天润信贸易有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 013 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 高素质农民学历提升班 | 四会新绿地种养专业合作社 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 014 | 护理 | 3年 | 30 | 30 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 惠州仲恺高新区陈江街道办甲子路16号昇阳名厦10层02号房 | 基层卫生人才学历提升班 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 015 | 护理 | 3年 | 60 | 60 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 基层卫生人才学历提升班 | 惠州市惠城区杏健老年护理院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 016 | 护理 | 3年 | 120 | 120 | 高要市教师进修学校 | 肇庆市端州区大桥西大岗头村 | 基层卫生人才学历提升班 | 肇庆市端州区卫生健康局 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划120人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 017 | 护理 | 3年 | 120 | 120 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 广州天河区大观中路492号 | 基层卫生人才学历提升班 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划120人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 018 | 护理 | 3年 | 30 | 30 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道10号 | 基层卫生人才学历提升班 | 雷州市乌石卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 019 | 药学 | 3年 | 30 | 30 | 肇庆市晖睿教育培训中心 | 肇庆市端州区康乐北路5号昊和大厦2楼 | 基层卫生人才学历提升班 | 佛山市三水区岭南健翔医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 020 | 药学 | 3年 | 30 | 30 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 惠州仲恺高新区陈江街道办甲子路16号昇阳名厦10层02号房 | 基层卫生人才学历提升班 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 021 | 药学 | 3年 | 60 | 60 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 基层卫生人才学历提升班 | 惠州市惠城区杏健老年护理院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 022 | 药学 | 3年 | 80 | 80 | 高要市教师进修学校 | 肇庆市端州区大桥西大岗头村 | 基层卫生人才学历提升班 | 肇庆市端州区卫生健康局 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划80人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 023 | 药学 | 3年 | 80 | 80 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 广州天河区大观中路492号 | 基层卫生人才学历提升班 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划80人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 024 | 中药学 | 3年 | 30 | 30 | 肇庆市晖睿教育培训中心 | 肇庆市端州区康乐北路5号昊和大厦2楼 | 基层卫生人才学历提升班 | 佛山市三水区岭南健翔医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 025 | 中药学 | 3年 | 30 | 30 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道11号 | 基层卫生人才学历提升班 | 雷州市乌石卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 026 | 康复治疗技术 | 3年 | 30 | 30 | 肇庆市晖睿教育培训中心 | 肇庆市端州区康乐北路5号昊和大厦2楼 | 基层卫生人才学历提升班 | 佛山市三水区岭南健翔医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 027 | 康复治疗技术 | 3年 | 30 | 30 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 惠州仲恺高新区陈江街道办甲子路16号昇阳名厦10层02号房 | 基层卫生人才学历提升班 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 028 | 康复治疗技术 | 3年 | 40 | 40 | 高要市教师进修学校 | 肇庆市端州区大桥西大岗头村 | 基层卫生人才学历提升班 | 肇庆市端州区卫生健康局 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 029 | 康复治疗技术 | 3年 | 40 | 40 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 广州天河区大观中路492号 | 基层卫生人才学历提升班 | 广州岭南养生谷中医医院有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 030 | 康复治疗技术 | 3年 | 30 | 30 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道12号 | 基层卫生人才学历提升班 | 雷州市乌石卫生院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 031 | 工程造价 | 3年 | 60 | 60 | 郁南县中等职业学校 | 广东省云浮市郁南县县城都城镇十二岭云苍公路旁 | 退役军人学历提升班 | 郁南县退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 032 | 机电一体化技术 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院(清远校区) | 清远市清城区东城街道大学东路9号 | 退役军人学历提升班 | 清远市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 033 | 机电一体化技术 | 3年 | 30 | 30 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 广州市黄埔区东区春晖一街 | 退役军人学历提升班 | 江门新会区爱国拥军促进会 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 034 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路187号 | 退役军人学历提升班 | 云浮市云城区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 035 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路187号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 036 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院(清远校区) | 清远市清城区东城街道大学东路8号 | 退役军人学历提升班 | 清远市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 037 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路493号 | 退役军人学历提升班 | 潮州市潮安区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 038 | 计算机网络技术 | 3年 | 30 | 30 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道10号 | 退役军人学历提升班 | 揭阳市役退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 039 | 计算机网络技术 | 3年 | 60 | 60 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 惠州仲恺高新区陈江街道办甲子路16号昇阳名厦10层02号房 | 退役军人学历提升班 | 惠州市退役军人服务中心 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 040 | 药学 | 3年 | 40 | 40 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道10号 | 退役军人学历提升班 | 雷州市役退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 041 | 康复治疗技术 | 3年 | 30 | 30 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道10号 | 退役军人学历提升班 | 揭阳市役退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 042 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 云浮市云城区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 043 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 044 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 郁南县中等职业学校 | 广东省云浮市郁南县县城都城镇十二岭云苍公路旁 | 退役军人学历提升班 | 郁南县退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 045 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 广东岭南职业技术学院(清远校区) | 清远市清城区东城街道大学东路6号 | 退役军人学历提升班 | 清远市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 046 | 工商企业管理 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 退役军人学历提升班 | 潮州市潮安区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 047 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 广州市黄埔区东区春晖一街 | 退役军人学历提升班 | 江门新会区爱国拥军促进会 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 048 | 工商企业管理 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 退役军人学历提升班 | 佛山市三水退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 049 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 惠州仲恺高新区陈江街道办甲子路16号昇阳名厦10层02号房 | 退役军人学历提升班 | 惠州市退役军人服务中心 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 050 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 60 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 退役军人学历提升班 | 信宜市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 051 | 电子商务 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 云浮市云城区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 052 | 电子商务 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 053 | 电子商务 | 3年 | 40 | 40 | 广东岭南职业技术学院(清远校区) | 清远市清城区东城街道大学东路7号 | 退役军人学历提升班 | 清远市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 054 | 电子商务 | 3年 | 30 | 30 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 广州市黄埔区东区春晖一街 | 退役军人学历提升班 | 江门新会区爱国拥军促进会 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 055 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 云浮市云城区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 056 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 砖本教育培训中心 | 阳江市江城区二环路186号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退伍军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 057 | 人力资源管理 | 3年 | 40 | 40 | 广东岭南职业技术学院(清远校区) | 清远市清城区东城街道大学东路6号 | 退役军人学历提升班 | 清远市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 058 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 广州市黄埔区东区春晖一街 | 退役军人学历提升班 | 江门新会区爱国拥军促进会 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 059 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 退役军人学历提升班 | 佛山市三水退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划30人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 060 | 人力资源管理 | 3年 | 40 | 40 | 雷州开放大学 | 雷州市群众大道10号 | 退役军人学历提升班 | 雷州市役退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划40人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 061 | 人力资源管理 | 3年 | 60 | 60 | 百花教育培训中心 | 佛山市南海区桂城天佑六路86号 | 退役军人学历提升班 | 信宜市退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 062 | 护理 | 3年 | 80 | 80 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划80人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 063 | 药学 | 3年 | 50 | 50 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划50人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 064 | 中药学 | 3年 | 40 | 40 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 065 | 康复治疗技术 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 066 | 会计 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 067 | 工商企业管理 | 3年 | 60 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中退役军人招生计划30人;下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | ||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 068 | 电子商务 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 069 | 人力资源管理 | 3年 | 30 | 30 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市天河区大观中路492号 | 其中退役军人招生计划30人 |
以上就是粤秀教育整理的广东岭南职业技术学院相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅粤秀教育。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







