2021年广西高考位次查询,广西高考位次所对应的学校数据汇总
粤秀教育
2021年广西高考位次查询-现如今成人学历教育中出现了一种新的授课模式叫网络班,网络班顾名思义就是网上学习的学历授课模式,网络班没有固定的上课地点和时间,考生在空闲的时候在网上进行学历授课即可,此外考生们不用担心网络班的学历含金量,网络班只是学历授课模式,并不会影响同学们拿的成人学历,考取的成人学历含金量依然跟统招学历相同。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个广西考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年广西高考位次查询系统的入口。

2021年广西高考位次查询系统
2021年广西高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年广西高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
近几年,不少上班族对于提升学历是越来越重视,都想通过在职专升本考试获得成人本科学历,以便于拥有考公务员、教师资格证的报名资格。目前在职专升本有自考、网络教育、电大、成考等学历提升方式,大家最好先了解清楚在职专升本的相关情况后再进行选择。
广西高考位次的概念
1、广西高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、广西高考分数最高的考生位次为1;
3、广西高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、广西高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、广西高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、广西高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、广西高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
高考虽然重要,但并不是唯一的学历提升途径,社会上有许多低学历人士由于现实原因没能参加高考,而如今好的用人单位不会招聘低学历人群,所以为了得到更好的工作,不少低学历人士都选择报名成人学历从而进行学历提升,这也是除了高考以外唯一获得高等教育文凭的途径。
广西高考位次所对应的学校数据汇总
广西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海第二工业大学 | 文科 | 本二 | 17 | 406 | 38955 |
| 衡水学院 | 文科 | 本二 | — | 406 | 38955 |
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | — | 406 | 38955 |
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 405 | 39416 |
| 北京印刷学院 | 文科 | 本二 | — | 405 | 39416 |
| 桂林航天工业学院(民族班) | 文科 | 本二 | 20 | 405 | 39416 |
| 贵州商学院 | 文科 | 本二 | — | 405 | 39416 |
| 信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 405 | 39416 |
| 武汉传媒学院 | 文科 | 本二 | — | 405 | 39416 |
| 重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 10 | 405 | 39416 |
| 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 405 | 39416 |
| 广西中医药大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 404 | 39884 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 404 | 39884 |
| 南京师范大学中北学院 | 文科 | 本二 | 47 | 404 | 39884 |
| 温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 12 | 404 | 39884 |
| 河北外国语学院 | 文科 | 本二 | — | 403 | 40339 |
| 华北电力大学科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 403 | 40339 |
| 东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二 | 8 | 403 | 40339 |
| 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | — | 403 | 40339 |
| 华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | — | 403 | 40339 |
| 河池学院(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | 28 | 402 | 40795 |
| 贺州学院(应用型本科其它) | 文科 | 本二 | 20 | 402 | 40795 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 402 | 40795 |
| 江苏大学京江学院 | 文科 | 本二 | — | 402 | 40795 |
| 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 12 | 402 | 40795 |
| 广东白云学院 | 文科 | 本二 | — | 402 | 40795 |
| 电子科技大学成都大学 | 文科 | 本二 | — | 402 | 40795 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二 | 55 | 402 | 40795 |
| 辽东学院 | 文科 | 本二 | — | 401 | 41262 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | — | 401 | 41262 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 401 | 41262 |
| 贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 401 | 41262 |
| 新疆农业大学 | 文科 | 本二 | — | 400 | 41705 |
| 集宁师范学院 | 文科 | 本二 | — | 400 | 41705 |
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | — | 400 | 41705 |
| 中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | — | 400 | 41705 |
| 南阳理工学院 | 文科 | 本二 | — | 399 | 42194 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 本二 | — | 399 | 42194 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 16 | 399 | 42194 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 399 | 42194 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本二 | 8 | 398 | 42646 |
| 云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 22 | 398 | 42646 |
| 江西工程学院 | 文科 | 本二 | — | 398 | 42646 |
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 398 | 42646 |
| 长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 4 | 398 | 42646 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 40 | 397 | 43092 |
| 青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | — | 397 | 43092 |
| 淮北师范大学信息学院 | 文科 | 本二 | — | 397 | 43092 |
| 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二 | — | 397 | 43092 |
| 三明学院 | 文科 | 本二 | 31 | 396 | 43591 |
| 文华学院 | 文科 | 本二 | 42 | 396 | 43591 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 16 | 396 | 43591 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本二 | — | 396 | 43591 |
| 红河学院 | 文科 | 本二 | 10 | 395 | 44085 |
| 许昌学院 | 文科 | 本二 | 38 | 395 | 44085 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二 | 12 | 395 | 44085 |
| 西安翻译学院 | 文科 | 本二 | — | 395 | 44085 |
| 广州科技职业技术大学 | 文科 | 本二 | — | 395 | 44085 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本二 | — | 395 | 44085 |
| 燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 395 | 44085 |
| 东南大学成贤学院 | 文科 | 本二 | — | 395 | 44085 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本二 | — | 395 | 44085 |
| 广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 860 | 395 | 44085 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | — | 394 | 44555 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本二 | — | 394 | 44555 |
| 南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | — | 394 | 44555 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | — | 394 | 44555 |
广西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本二 | 9 | 406 | 92445 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二 | — | 405 | 93106 |
| 百色学院 | 理科 | 本二 | 1572 | 405 | 93106 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | — | 405 | 93106 |
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 23 | 405 | 93106 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二 | — | 405 | 93106 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | — | 405 | 93106 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 405 | 93106 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 49 | 404 | 93766 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 404 | 93766 |
| 临沂大学 | 理科 | 本二 | 35 | 404 | 93766 |
| 梧州学院 | 理科 | 本二 | 1737 | 404 | 93766 |
| 运城学院 | 理科 | 本二 | 9 | 404 | 93766 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 61 | 404 | 93766 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 60 | 404 | 93766 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本二 | — | 404 | 93766 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | — | 403 | 94475 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 403 | 94475 |
| 百色学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 56 | 403 | 94475 |
| 贺州学院(民族班) | 理科 | 本二 | 20 | 403 | 94475 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本二 | 15 | 403 | 94475 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 20 | 403 | 94475 |
| 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本二 | — | 403 | 94475 |
| 桂林理工大学(南宁空港校区) | 理科 | 本二 | — | 402 | 95112 |
| 北部湾大学(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | — | 402 | 95112 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | — | 402 | 95112 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二 | — | 402 | 95112 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 36 | 402 | 95112 |
| 四川工商学院 | 理科 | 本二 | 5 | 402 | 95112 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | — | 402 | 95112 |
| 桂林航天工业学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | 40 | 401 | 95813 |
| 泰山学院 | 理科 | 本二 | — | 401 | 95813 |
| 陇东学院 | 理科 | 本二 | — | 401 | 95813 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二 | 21 | 401 | 95813 |
| 茅台学院 | 理科 | 本二 | 8 | 401 | 95813 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 83 | 401 | 95813 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 本二 | 19 | 400 | 96495 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二 | 64 | 400 | 96495 |
| 济宁学院 | 理科 | 本二 | — | 400 | 96495 |
| 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本二 | 22 | 400 | 96495 |
| 广东白云学院 | 理科 | 本二 | — | 400 | 96495 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本二 | 6 | 400 | 96495 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本二 | 29 | 399 | 97176 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 本二 | — | 399 | 97176 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本二 | 83 | 399 | 97176 |
| 云南警官学院 | 理科 | 本二 | — | 399 | 97176 |
| 许昌学院 | 理科 | 本二 | 42 | 399 | 97176 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本二 | 6 | 399 | 97176 |
| 铜陵学院 | 理科 | 本二 | — | 399 | 97176 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二 | — | 399 | 97176 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二 | — | 398 | 97881 |
| 梧州学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 40 | 398 | 97881 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 62 | 398 | 97881 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 本二 | — | 398 | 97881 |
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本二 | — | 398 | 97881 |
| 广东科技学院 | 理科 | 本二 | 20 | 398 | 97881 |
| 广西财经学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | — | 397 | 98589 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | — | 397 | 98589 |
| 保山学院 | 理科 | 本二 | — | 397 | 98589 |
| 绥化学院 | 理科 | 本二 | 35 | 397 | 98589 |
| 桂林旅游学院(民族班) | 理科 | 本二 | — | 397 | 98589 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本二 | 5 | 397 | 98589 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本二 | 9 | 396 | 99323 |
| 河池学院(民族班) | 理科 | 本二 | 24 | 396 | 99323 |
| 贺州学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 46 | 396 | 99323 |
| 黑河学院 | 理科 | 本二 | 29 | 396 | 99323 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本二 | 19 | 396 | 99323 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 75 | 396 | 99323 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本二 | 74 | 396 | 99323 |
| 北京城市学院 | 理科 | 本二 | — | 396 | 99323 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 20 | 396 | 99323 |
| 大连工业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 395 | 99946 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本二 | 123 | 395 | 99946 |
| 梧州学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | 70 | 395 | 99946 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本二 | — | 395 | 99946 |
| 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 50 | 395 | 99946 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二 | — | 395 | 99946 |
| 武昌首义学院 | 理科 | 本二 | — | 395 | 99946 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 9 | 395 | 99946 |
| 淮北师范大学信息学院 | 理科 | 本二 | — | 395 | 99946 |
| 新疆农业大学 | 理科 | 本二 | — | 394 | 100609 |
| 哈尔滨体育学院 | 理科 | 本二 | — | 394 | 100609 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 42 | 394 | 100609 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | — | 394 | 100609 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本二 | — | 394 | 100609 |
| 广西职业师范学院 | 理科 | 本二 | — | 394 | 10060 |
广西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | — | 456 | 20385 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 20385 |
| 广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | — | 456 | 20385 |
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 12 | 456 | 20385 |
| 玉溪师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 456 | 20385 |
| 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 12 | 456 | 20385 |
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 26 | 455 | 20683 |
| 曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | — | 455 | 20683 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 455 | 20683 |
| 怀化学院 | 文科 | 本二 | — | 454 | 20957 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二 | — | 454 | 20957 |
| 盐城工学院 | 文科 | 本二 | — | 454 | 20957 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二 | — | 454 | 20957 |
| 合肥学院 | 文科 | 本二 | 8 | 453 | 21250 |
| 太原师范学院 | 文科 | 本二 | 16 | 453 | 21250 |
| 北部湾大学(民族班) | 文科 | 本二 | — | 453 | 21250 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 本二 | — | 453 | 21250 |
| 桂林理工大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | — | 452 | 21559 |
| 山西医科大学 | 文科 | 本二 | 3 | 452 | 21559 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 24 | 452 | 21559 |
| 湖北医药学院 | 文科 | 本二 | — | 452 | 21559 |
| 宜宾学院 | 文科 | 本二 | 11 | 452 | 21559 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 452 | 21559 |
| 长春工业大学 | 文科 | 本二 | — | 451 | 21887 |
| 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本二 | 5 | 451 | 21887 |
| 西藏大学 | 文科 | 本二 | 2 | 451 | 21887 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | — | 451 | 21887 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | — | 451 | 21887 |
| 湖北科技学院 | 文科 | 本二 | — | 451 | 21887 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本二 | — | 451 | 21887 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 8 | 451 | 21887 |
| 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | 51 | 450 | 22257 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本二 | — | 450 | 22257 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 450 | 22257 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 450 | 22257 |
| 集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 16 | 450 | 22257 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 55 | 449 | 22585 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | — | 449 | 22585 |
| 武夷学院 | 文科 | 本二 | 33 | 449 | 22585 |
| 华北科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 449 | 22585 |
| 四川文理学院 | 文科 | 本二 | — | 448 | 22896 |
| 滇西应用技术大学 | 文科 | 本二 | — | 448 | 22896 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 1 | 448 | 22896 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 本二 | — | 448 | 22896 |
| 北京服装学院 | 文科 | 本二 | — | 447 | 23244 |
| 贵州财经大学 | 文科 | 本二 | — | 447 | 23244 |
| 内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 447 | 23244 |
| 北部湾大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | — | 447 | 23244 |
| 龙岩学院 | 文科 | 本二 | 26 | 447 | 23244 |
| 昭通学院 | 文科 | 本二 | — | 447 | 23244 |
| 吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 24 | 447 | 23244 |
| 广州商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 447 | 23244 |
| 宿迁学院 | 文科 | 本二 | 9 | 447 | 23244 |
| 西北民族大学 | 文科 | 本二 | — | 446 | 23580 |
| 北方民族大学 | 文科 | 本二 | 71 | 446 | 23580 |
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 446 | 23580 |
| 湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 13 | 446 | 23580 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 446 | 23580 |
| 阿坝师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 446 | 23580 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 本二 | 341 | 446 | 23580 |
| 海南医学院 | 文科 | 本二 | 11 | 445 | 23930 |
| 天津农学院 | 文科 | 本二 | — | 445 | 23930 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二 | 10 | 445 | 23930 |
| 浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 36 | 445 | 23930 |
| 乐山师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 445 | 23930 |
| 湖北警官学院 | 文科 | 本二 | — | 445 | 23930 |
| 广西财经学院(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | — | 444 | 24255 |
| 桂林医学院 | 文科 | 本二 | — | 444 | 24255 |
| 保山学院 | 文科 | 本二 | — | 444 | 24255 |
| 河南工程学院 | 文科 | 本二 | — | 444 | 24255 |
| 菏泽学院 | 文科 | 本二 | — | 444 | 24255 |
广西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连工业大学 | 理科 | 本二 | 51 | 456 | 62283 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二 | 36 | 456 | 62283 |
| 南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 4 | 456 | 62283 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 456 | 62283 |
| 玉林师范学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 62283 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 62283 |
| 福建师范大学 | 理科 | 本二 | 22 | 455 | 62811 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本二 | 62 | 455 | 62811 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二 | — | 455 | 62811 |
| 广西财经学院(民族班) | 理科 | 本二 | — | 455 | 62811 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 455 | 62811 |
| 河北地质大学 | 理科 | 本二 | 45 | 455 | 62811 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本二 | 12 | 455 | 62811 |
| 西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 63378 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本二 | — | 454 | 63378 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本二 | 411 | 453 | 63902 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二 | — | 453 | 63902 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 本二 | — | 453 | 63902 |
| 福建商学院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 63902 |
| 江苏警官学院 | 理科 | 本二 | — | 452 | 64440 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 82 | 452 | 64440 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本二 | — | 452 | 64440 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本二 | 48 | 452 | 64440 |
| 江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | — | 451 | 64996 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 451 | 64996 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二 | 63 | 451 | 64996 |
| 聊城大学 | 理科 | 本二 | 19 | 450 | 65552 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本二 | 307 | 450 | 65552 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 450 | 65552 |
| 中华女子学院 | 理科 | 本二 | 22 | 450 | 65552 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 88 | 449 | 66110 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本二 | 25 | 449 | 66110 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 449 | 66110 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本二 | 11 | 448 | 66655 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 448 | 66655 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | — | 448 | 66655 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二 | — | 448 | 66655 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二 | 143 | 447 | 67183 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本二 | 170 | 447 | 67183 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | — | 447 | 67183 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二 | 255 | 447 | 67183 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本二 | 53 | 447 | 67183 |
| 成都体育学院 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 67183 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | — | 446 | 67743 |
| 北京服装学院 | 理科 | 本二 | — | 446 | 67743 |
| 怀化学院 | 理科 | 本二 | — | 446 | 67743 |
| 福建江夏学院 | 理科 | 本二 | 103 | 446 | 67743 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 446 | 67743 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本二 | 50 | 446 | 67743 |
| 广西科技大学(民族班) | 理科 | 本二 | 50 | 445 | 68286 |
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | — | 445 | 68286 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 50 | 444 | 68850 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本二 | — | 444 | 68850 |
| 延安大学 | 理科 | 本二 | — | 444 | 68850 |
| 北京农学院 | 理科 | 本二 | 24 | 444 | 68850 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本二 | — | 444 | 68850 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | — | 444 | 68850 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 56 | 444 | 68850 |
广西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 506 | 8712 |
| 广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 8712 |
| 广东警官学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 8712 |
| 河南工业大学 | 文科 | 本一 | — | 505 | 8892 |
| 成都大学 | 文科 | 本二 | 25 | 505 | 8892 |
| 山东财经大学 | 文科 | 本二 | — | 504 | 9079 |
| 广西民族大学(民族班) | 文科 | 本一 | 20 | 504 | 9079 |
| 天津商业大学 | 文科 | 本一 | 42 | 504 | 9079 |
| 安徽农业大学 | 文科 | 本一 | 2 | 503 | 9255 |
| 桂林电子科技大学(民族班) | 文科 | 本一 | 5 | 503 | 9255 |
| 集美大学 | 文科 | 本二 | 24 | 503 | 9255 |
| 山东政法学院 | 文科 | 本二 | 9 | 503 | 9255 |
| 福建医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 502 | 9447 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本一 | 189 | 502 | 9447 |
| 福建中医药大学 | 文科 | 本二 | — | 501 | 9619 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本一 | 602 | 501 | 9619 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本一 | 9 | 501 | 9619 |
| 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 49 | 501 | 9619 |
| 陕西中医药大学 | 文科 | 本一 | 9 | 501 | 9619 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 7 | 500 | 9798 |
| 西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | — | 500 | 9798 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | — | 500 | 9798 |
| 广西大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 90 | 500 | 9798 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本一 | — | 500 | 9798 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本一 | 93 | 500 | 9798 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本一 | 985 | 500 | 9798 |
| 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本一 | 21 | 500 | 9798 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本一 | 60 | 500 | 9798 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本一 | 15 | 500 | 9798 |
| 浙大宁波理工学院 | 文科 | 本一 | 25 | 500 | 9798 |
| 天津科技大学 | 文科 | 本二 | 23 | 499 | 9992 |
| 江汉大学 | 文科 | 本二 | 50 | 499 | 9992 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本二 | 45 | 498 | 10177 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 498 | 10177 |
| 天津商业大学 | 文科 | 本二 | 38 | 498 | 10177 |
| 赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 498 | 10177 |
| 贵州中医药大学 | 文科 | 本二 | — | 498 | 10177 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 497 | 10395 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二 | 12 | 497 | 10395 |
| 湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 32 | 497 | 10395 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本二 | — | 496 | 10583 |
| 贵州师范大学 | 文科 | 本二 | — | 496 | 10583 |
| 烟台大学 | 文科 | 本二 | — | 496 | 10583 |
| 上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 13 | 496 | 10583 |
| 西华大学 | 文科 | 本二 | 8 | 496 | 10583 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本二 | — | 496 | 10583 |
| 山东科技大学 | 文科 | 本二 | 20 | 495 | 10770 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 42 | 495 | 10770 |
| 湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 495 | 10770 |
| 吉首大学 | 文科 | 本二 | — | 494 | 10979 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本二 | 20 | 494 | 10979 |
| 上海商学院 | 文科 | 本二 | 27 | 494 | 10979 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 494 | 10979 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 10 | 494 | 10979 |
| 湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | — | 494 | 10979 |
广西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一 | — | 506 | 37250 |
| 石河子大学 | 理科 | 本一 | — | 506 | 37250 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 37250 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 理科 | 本一 | — | 505 | 37697 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本一 | 892 | 505 | 37697 |
| 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本一 | 47 | 504 | 38131 |
| 安徽理工大学 | 理科 | 本一 | 28 | 504 | 38131 |
| 河北大学 | 理科 | 本一 | 44 | 503 | 38622 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 本一 | 69 | 503 | 38622 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本二 | 15 | 503 | 38622 |
| 广西大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 80 | 502 | 39085 |
| 长沙理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 502 | 39085 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本一 | — | 502 | 39085 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本一 | 70 | 502 | 39085 |
| 济南大学 | 理科 | 本二 | 16 | 501 | 39514 |
| 沈阳建筑大学 | 理科 | 本一 | 63 | 501 | 39514 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本一 | 799 | 501 | 39514 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本一 | 23 | 501 | 39514 |
| 杭州医学院 | 理科 | 本二 | 60 | 501 | 39514 |
| 华侨大学 | 理科 | 本一 | — | 500 | 39939 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本一 | — | 500 | 39939 |
| 海南大学 | 理科 | 本二 | — | 499 | 40399 |
