2021年青海高考位次查询,青海高考位次所对应的学校数据汇总
粤秀教育
2021年青海高考位次查询-现如今成人学历教育中出现了一种新的授课模式叫网络班,网络班顾名思义就是网上学习的学历授课模式,网络班没有固定的上课地点和时间,考生在空闲的时候在网上进行学历授课即可,此外考生们不用担心网络班的学历含金量,网络班只是学历授课模式,并不会影响同学们拿的成人学历,考取的成人学历含金量依然跟统招学历相同。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个青海考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年青海高考位次查询系统的入口。

2021年青海高考位次查询系统
2021年青海高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年青海高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
不少学历提升机构的学习效果都比较好,这也是目前低学历人群最常用的学习方法,学历提升机构的学习方式相对自由,能在网上学习、也能面对面进行学历授课。正规的学历提升机构都有专业的老师辅导大家学习,能够大大提高同学们的学历考试通过率,建议学习基础差的考生一定要报名学历提升机构,这样才能在短时间拿到成人学历毕业证。
青海高考位次的概念
1、青海高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、青海高考分数最高的考生位次为1;
3、青海高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、青海高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、青海高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、青海高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、青海高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
无论是哪种成人学历提升方式获得的大专学历,它们都是国家承认、学信网可查的正规专科学历。成人学历继续教育针对的报考对象是不同的,有些考生追求学历含金量、有些只想快速拿到成人学历毕业证、还有些想在学校里进行学历提升,所以成人学历的授课模式多种多样,考生可以根据自己的情况自主选择。
青海高考位次所对应的学校数据汇总
青海 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国矿业大学 | 理科 | 本一 | 63 | 406 | 8323 |
| 宁夏师范学院 | 理科 | 本一 | 2 | 406 | 8323 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 本一 | 4 | 406 | 8323 |
| 天津科技大学 | 理科 | 本一 | 35 | 405 | 8424 |
| 南通大学 | 理科 | 本一 | 19 | 405 | 8424 |
| 常州大学 | 理科 | 本一 | 28 | 405 | 8424 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本一 | 11 | 404 | 8524 |
| 大连交通大学 | 理科 | 本一 | 19 | 404 | 8524 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本一 | 13 | 404 | 8524 |
| 长治医学院 | 理科 | 本一 | 20 | 404 | 8524 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 本一 | 8 | 403 | 8628 |
| 江苏科技大学 | 理科 | 本一 | 19 | 403 | 8628 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本一 | 16 | 402 | 8731 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本一 | 11 | 402 | 8731 |
| 蚌埠医学院 | 理科 | 本一 | 5 | 402 | 8731 |
| 青岛科技大学 | 理科 | 本一 | 8 | 401 | 8820 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本一 | 25 | 401 | 8820 |
| 湖北经济学院 | 理科 | 本一 | 5 | 400 | 8932 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本一 | 2 | 400 | 8932 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本一 | 1 | 400 | 8932 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本一 | 5 | 400 | 8932 |
| 上海海关学院 | 理科 | 本一 | 5 | 400 | 8932 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本一 | 36 | 399 | 9034 |
| 湘潭大学 | 理科 | 本一 | 1 | 399 | 9034 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本一 | 37 | 399 | 9034 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本一 | 2 | 399 | 9034 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一 | 14 | 399 | 9034 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本一 | 23 | 399 | 9034 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本一 | 12 | 399 | 9034 |
| 西安石油大学 | 理科 | 本一 | 60 | 398 | 9137 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本一 | 61 | 398 | 9137 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本一 | 5 | 398 | 9137 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本一 | 17 | 397 | 9252 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本一 | 24 | 397 | 9252 |
| 大连大学 | 理科 | 本一 | 16 | 397 | 9252 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本一 | 5 | 397 | 9252 |
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本一 | 3 | 397 | 9252 |
| 山东工商学院 | 理科 | 本一 | 13 | 397 | 9252 |
| 中国劳动关系学院 | 理科 | 本一 | 8 | 397 | 9252 |
| 湖南农业大学 | 理科 | 本一 | 21 | 396 | 9382 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本一 | 5 | 396 | 9382 |
| 海南医学院 | 理科 | 本一 | 45 | 396 | 9382 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本一 | 4 | 396 | 9382 |
| 浙江农林大学 | 理科 | 本一 | 10 | 395 | 9492 |
| 中国计量大学 | 理科 | 本一 | 27 | 395 | 9492 |
| 甘肃政法大学 | 理科 | 本一 | 7 | 395 | 9492 |
| 延安大学 | 理科 | 本一 | 7 | 394 | 9607 |
青海 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | 8 | 406 | 5711 |
| 江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 406 | 5711 |
| 银川能源学院 | 文科 | 本二 | 5 | 406 | 5711 |
| 青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 5 | 406 | 5711 |
| 陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 406 | 5711 |
| 连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 406 | 5711 |
| 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 7 | 405 | 5759 |
| 哈尔滨石油学院 | 文科 | 本二 | 13 | 405 | 5759 |
| 南通理工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 405 | 5759 |
| 江西医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 405 | 5759 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 405 | 5759 |
| 延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 14 | 404 | 5807 |
| 青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 404 | 5807 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 404 | 5807 |
| 无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | 5 | 403 | 5873 |
| 山东英才学院 | 文科 | 本二 | 12 | 403 | 5873 |
| 柳州工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 403 | 5873 |
| 南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 403 | 5873 |
| 大连汽车职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 403 | 5873 |
| 上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 3 | 402 | 5922 |
| 西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 6 | 402 | 5922 |
| 温州商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 402 | 5922 |
| 青海卫生职业技术学院 | 文科 | 专科 | 40 | 402 | 5922 |
| 甘肃卫生职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 402 | 5922 |
| 西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 401 | 5979 |
| 吉利学院 | 文科 | 本二 | 3 | 401 | 5979 |
| 海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 3 | 401 | 5979 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 401 | 5979 |
| 海口经济学院 | 文科 | 本二 | 24 | 401 | 5979 |
| 江西服装学院 | 文科 | 本二 | 1 | 401 | 5979 |
| 南阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 18 | 400 | 6034 |
| 焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 400 | 6034 |
| 开封大学 | 文科 | 专科 | 4 | 400 | 6034 |
| 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 6 | 399 | 6087 |
| 南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 398 | 6141 |
| 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 398 | 6141 |
| 阳泉师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 398 | 6141 |
| 辽东学院 | 文科 | 专科 | 5 | 397 | 6209 |
| 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 14 | 397 | 6209 |
| 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 397 | 6209 |
| 咸阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 396 | 6275 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 394 | 6376 |
| 九江职业大学 | 文科 | 专科 | 10 | 394 | 6376 |
青海 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本一 | 6 | 456 | 4132 |
| 河北大学 | 理科 | 本一 | 4 | 455 | 4203 |
| 东北财经大学 | 理科 | 本一 | 20 | 454 | 4274 |
| 云南大学 | 理科 | 本一 | 13 | 453 | 4331 |
| 浙江财经大学 | 理科 | 本一 | 11 | 453 | 4331 |
| 郑州大学 | 理科 | 本一 | 23 | 452 | 4391 |
| 北京化工大学 | 理科 | 本一 | 20 | 452 | 4391 |
| 川北医学院 | 理科 | 本一 | 20 | 452 | 4391 |
| 遵义医科大学 | 理科 | 本一 | 12 | 451 | 4452 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本一 | 41 | 450 | 4523 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本一 | 10 | 450 | 4523 |
| 河北师范大学 | 理科 | 本一 | 4 | 450 | 4523 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本一 | 2 | 449 | 4602 |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本一 | 47 | 448 | 4670 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本一 | 10 | 447 | 4742 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本一 | 8 | 447 | 4742 |
| 青岛大学 | 理科 | 本一 | 12 | 445 | 4881 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本一 | 39 | 445 | 4881 |
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本一 | 12 | 445 | 4881 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 本一 | 14 | 445 | 4881 |
| 长安大学 | 理科 | 本一 | 34 | 444 | 4959 |
| 南京中医药大学 | 理科 | 本一 | 12 | 444 | 4959 |
| 温州医科大学 | 理科 | 本一 | 11 | 444 | 4959 |
青海 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部湾大学 | 文科 | 本一 | 3 | 456 | 2871 |
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本一 | 8 | 456 | 2871 |
| 内蒙古师范大学 | 文科 | 本一 | 12 | 455 | 2942 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 本一 | 4 | 455 | 2942 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 本一 | 2 | 455 | 2942 |
| 邯郸学院 | 文科 | 本一 | 3 | 455 | 2942 |
| 浙江师范大学 | 文科 | 本一 | 4 | 454 | 2985 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本一 | 4 | 454 | 2985 |
| 肇庆学院 | 文科 | 本一 | 7 | 454 | 2985 |
| 安庆师范大学 | 文科 | 本一 | 5 | 454 | 2985 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本一 | 4 | 454 | 2985 |
| 西安医学院 | 文科 | 本一 | 8 | 454 | 2985 |
| 甘肃民族师范学院 | 文科 | 本一 | 6 | 454 | 2985 |
| 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本一 | 5 | 453 | 3020 |
| 太原学院 | 文科 | 本一 | 5 | 453 | 3020 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本一 | 2 | 453 | 3020 |
| 长治学院 | 文科 | 本一 | 13 | 453 | 3020 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本一 | 2 | 453 | 3020 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本一 | 3 | 452 | 3083 |
| 山东建筑大学 | 文科 | 本一 | 2 | 452 | 3083 |
| 青海民族大学 | 文科 | 本一 | 178 | 452 | 3083 |
| 中原工学院 | 文科 | 本一 | 4 | 452 | 3083 |
| 湖北理工学院 | 文科 | 本一 | 3 | 452 | 3083 |
| 哈尔滨学院 | 文科 | 本一 | 5 | 452 | 3083 |
| 四川文理学院 | 文科 | 本一 | 4 | 452 | 3083 |
| 景德镇学院 | 文科 | 本一 | 4 | 452 | 3083 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本一 | 8 | 452 | 3083 |
| 西安建筑科技大学 | 文科 | 本一 | 6 | 451 | 3136 |
| 江苏科技大学 | 文科 | 本一 | 7 | 451 | 3136 |
| 天津农学院 | 文科 | 本一 | 7 | 451 | 3136 |
| 内蒙古民族大学 | 文科 | 本一 | 1 | 451 | 3136 |
| 梧州学院 | 文科 | 本一 | 2 | 451 | 3136 |
| 黑龙江工程学院 | 文科 | 本一 | 4 | 450 | 3180 |
| 攀枝花学院 | 文科 | 本一 | 3 | 450 | 3180 |
| 邢台学院 | 文科 | 本一 | 5 | 450 | 3180 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 本一 | 7 | 450 | 3180 |
| 亳州学院 | 文科 | 本一 | 7 | 450 | 3180 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本一 | 2 | 449 | 3226 |
| 湖北工业大学 | 文科 | 本一 | 9 | 449 | 3226 |
| 贵州财经大学 | 文科 | 本一 | 4 | 449 | 3226 |
| 宁夏师范学院 | 文科 | 本一 | 8 | 449 | 3226 |
| 成都医学院 | 文科 | 本一 | 3 | 449 | 3226 |
| 榆林学院 | 文科 | 本一 | 12 | 449 | 3226 |
| 衡水学院 | 文科 | 本一 | 2 | 449 | 3226 |
| 新乡学院 | 文科 | 本一 | 9 | 449 | 3226 |
| 甘肃农业大学 | 文科 | 本一 | 2 | 448 | 3274 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本一 | 11 | 448 | 3274 |
| 怀化学院 | 文科 | 本一 | 3 | 448 | 3274 |
| 廊坊师范学院 | 文科 | 本一 | 6 | 448 | 3274 |
| 新余学院 | 文科 | 本一 | 3 | 448 | 3274 |
| 运城学院 | 文科 | 本一 | 15 | 447 | 3328 |
| 山东交通学院 | 文科 | 本一 | 6 | 447 | 3328 |
| 河南科技学院 | 文科 | 本一 | 6 | 446 | 3376 |
| 平顶山学院 | 文科 | 本一 | 3 | 446 | 3376 |
| 江苏大学 | 文科 | 本一 | 6 | 445 | 3434 |
| 兰州交通大学 | 文科 | 专科 | 1 | 445 | 3434 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本一 | 23 | 445 | 3434 |
| 太原工业学院 | 文科 | 本一 | 12 | 445 | 3434 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本一 | 3 | 445 | 3434 |
| 南阳理工学院 | 文科 | 本一 | 9 | 445 | 3434 |
| 山西工程技术学院 | 文科 | 本一 | 4 | 445 | 3434 |
| 湖北文理学院 | 文科 | 本一 | 2 | 444 | 3490 |
| 滨州学院 | 文科 | 本一 | 2 | 444 | 3490 |
| 河南城建学院 | 文科 | 本一 | 3 | 444 | 3490 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 本一 | 3 | 444 | 3490 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 本一 | 17 | 444 | 3490 |
青海 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 文科 | 本一 | 16 | 506 | 1056 |
| 济南大学 | 文科 | 本一 | 8 | 506 | 1056 |
| 东北财经大学 | 文科 | 本一 | 11 | 505 | 1079 |
| 湘潭大学 | 文科 | 本一 | 6 | 505 | 1079 |
| 西安邮电大学 | 文科 | 本一 | 4 | 504 | 1100 |
| 广州医科大学 | 文科 | 本一 | 2 | 503 | 1129 |
| 浙江财经大学 | 文科 | 本一 | 7 | 503 | 1129 |
| 延边大学 | 文科 | 本一 | 2 | 503 | 1129 |
| 南华大学 | 文科 | 本一 | 4 | 503 | 1129 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本一 | 6 | 501 | 1174 |
| 贵州大学 | 文科 | 本一 | 7 | 501 | 1174 |
| 中国民航大学 | 文科 | 本一 | 3 | 500 | 1206 |
| 新疆大学 | 文科 | 本一 | 2 | 499 | 1242 |
| 浙江工商大学 | 文科 | 本一 | 2 | 499 | 1242 |
| 山东财经大学 | 文科 | 本一 | 15 | 499 | 1242 |
| 湖南科技大学 | 文科 | 本一 | 16 | 499 | 1242 |
| 天津财经大学 | 文科 | 本一 | 5 | 499 | 1242 |
| 西南民族大学 | 文科 | 本一 | 6 | 499 | 1242 |
| 上海师范大学 | 文科 | 本一 | 4 | 498 | 1264 |
| 长沙理工大学 | 文科 | 本一 | 4 | 498 | 1264 |
| 北京印刷学院 | 文科 | 本一 | 2 | 498 | 1264 |
| 东北林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 495 | 1346 |
| 东北农业大学 | 文科 | 本一 | 2 | 495 | 1346 |
| 天津科技大学 | 文科 | 本一 | 7 | 495 | 1346 |
| 西安外国语大学 | 文科 | 本一 | 17 | 495 | 1346 |
| 北京第二外国语学院 | 文科 | 本一 | 2 | 495 | 1346 |
| 中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 4 | 494 | 1367 |
| 云南财经大学 | 文科 | 本一 | 2 | 494 | 1367 |
| 湖北师范大学 | 文科 | 本一 | 2 | 494 | 1367 |
青海 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都医科大学 | 理科 | 本一 | 10 | 504 | 1911 |
| 西南财经大学 | 理科 | 本一 | 40 | 502 | 1998 |
| 西北政法大学 | 理科 | 本一 | 9 | 502 | 1998 |
| 西南医科大学 | 理科 | 本一 | 10 | 502 | 1998 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本一 | 40 | 501 | 2044 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本一 | 1 | 501 | 2044 |
| 深圳大学 | 理科 | 本一 | 3 | 501 | 2044 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 本一 | 15 | 499 | 2119 |
| 山东大学威海分校 | 理科 | 本一 | 6 | 498 | 2146 |
| 东北大学 | 理科 | 本一 | 13 | 498 | 2146 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本一 | 11 | 497 | 2182 |
| 首都师范大学 | 理科 | 本一 | 6 | 497 | 2182 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本一 | 11 | 496 | 2221 |
| 暨南大学 | 理科 | 本一 | 25 | 496 | 2221 |
| 苏州大学 | 理科 | 本一 | 26 | 496 | 2221 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 本一 | 22 | 496 | 2221 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本一 | 35 | 495 | 2257 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本一 | 8 | 494 | 2288 |
| 广州医科大学 | 理科 | 本一 | 7 | 494 | 2288 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
报考成考建筑类专业要考哪些科目,考生如何复习备考?
成人高考是全国成人高等学校选拔合格人才接受更高学历层次教育的全国统一招生入学考试,报名和考试方面的管理比较严格。不过,因为招生对象主要是社会人员,难度上相对来说要简…
2022.7.23
-
广东成考理工类包括什么专业,要考的科目有哪些?
成人高考招生专业众多,文史类专业和理工类专业是比较热门的,招生院校专业多,报考的人数也比较多。其中文史类专业有工商管理、行政管理、会计、英语等热门专业。那广东成考理…
2022.6.18
-
深圳成考大专和本科要考什么科目,多少分及格?
关于成考,目前还有很多考生对于成考的考试科目不了解,所以本文小编整理了相关内容,下面具体来看下深圳成考大专和本科需要考什么科目吧。 成考大专和本科段,在不同的层次和…
2022.3.14
-
2022年报考广东成考本科需要学哪些科目?
现如今报考广东成考的考生越来越多了,接下来粤秀教育特整理有关于报名2022广东成考本科需要学哪些科目?的相关信息,快来一同了解一下吧! 广东成考本科分为两种,高起本…
2022.1.4
-
成人专升本要考多少分可以上,需要考什么科目?
成人提升学历需要参加入学考试,考试成绩达到录取分数才有机会被招生院校录取,报读不同学历层次录取分数会不同。那么,成人专升本要考多少分可以上? 成人专升本医学类、中医…
2021.12.15
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







