兰州城市学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州城市学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州城市学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、兰州城市学院在甘肃的招生计划
1、兰州城市学院教育技术学专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为23人;
2、兰州城市学院地理信息科学专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为94人;
3、兰州城市学院社会工作专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为20人;
4、兰州城市学院汉语言文学专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为9人;
5、兰州城市学院地理科学专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
6、兰州城市学院财务管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为18人;

二、兰州城市学院在甘肃招生计划人数汇总表
| 兰州城市学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 2 | 社会工作 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 3 | 教育技术学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 4 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 5 | 小学教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 6 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 7 | 法语(招英语,法语考生) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 8 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 9 | 新闻学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
| 10 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 11 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 12 | 物理学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 13 | 化学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 14 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 15 | 地理信息科学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
| 16 | 应用心理学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 171 |
| 18 | 汽车服务工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
| 19 | 智能制造工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 20 | 焊接技术与工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 21 | 新能源科学与工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 22 | 通信工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
| 23 | 微电子科学与工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 24 | 机器人工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 25 | 软件工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 26 | 智能科学与技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 28 | 土木工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 29 | 化学工程与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
| 30 | 资源勘查工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 31 | 石油工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 32 | 油气储运工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 33 | 环境工程 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 34 | 建筑学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 35 | 城乡规划 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 36 | 会计学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
| 37 | 财务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 38 | 审计学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
| 39 | 城市管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 40 | 酒店管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 41 | 经济学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 42 | 社会工作 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 43 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 44 | 教育技术学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
| 45 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 99 |
| 46 | 小学教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
| 47 | 汉语言文学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
| 48 | 汉语国际教育(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
| 49 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
| 50 | 法语(招英语,法语考生) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 51 | 翻译(招英语考生) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 52 | 新闻学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 53 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 54 | 历史学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 55 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 56 | 应用心理学(师范类) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 57 | 城乡规划 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 58 | 会计学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 46 |
| 59 | 财务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
| 60 | 审计学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 61 | 城市管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 62 | 酒店管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、兰州城市学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







