阜阳师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、阜阳师范大学在安徽的招生计划
1、阜阳师范大学应用物理学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、阜阳师范大学网络与新媒体专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、阜阳师范大学日语专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为25人;
4、阜阳师范大学人力资源管理专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为30人;
5、阜阳师范大学行政管理专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为40人;
6、阜阳师范大学经济学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为52人;

二、阜阳师范大学在安徽招生计划人数汇总表
| 阜阳师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科学(师范)(5720元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 2 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
| 3 | 电子信息科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 4 | 应用统计学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 5 | 物理学(师范)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 132 |
| 6 | 应用物理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 7 | 大数据管理与应用(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 8 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 9 | 统计学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 10 | 信息与计算科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 11 | 科学教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 12 | 数学与应用数学(师范)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 193 |
| 13 | 物联网工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
| 14 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 15 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 16 | 翻译(4900元/年;只招英语语种考生,口试4分及以上) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
| 17 | 计算机科学与技术(师范)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 18 | 英语(师范)(5390元/年;只招英语语种考生,口试4分及以上) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 19 | 信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
| 20 | 计算机科学与技术(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
| 21 | 机器人工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 22 | 软件工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 23 | 日语(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 24 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
| 25 | 智能科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 26 | 经济学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 27 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 28 | 经济统计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
| 29 | 财务管理(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 30 | 物流管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
| 31 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 32 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 33 | 地理科学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 34 | 金融工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 81 |
| 35 | 投资学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 36 | 法学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 37 | 电子商务(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
| 38 | 动物科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 39 | 材料化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
| 40 | 人文地理与城乡规划(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 41 | 生物科学(师范)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 42 | 生物制药(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 43 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 44 | 地理信息科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 45 | 园林(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 46 | 食品质量与安全(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
| 47 | 复合材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 48 | 化学(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 49 | 化学(师范)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 130 |
| 50 | 制药工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 51 | 应用心理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 52 | 护理学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 53 | 医学检验技术(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 54 | 教育技术学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 55 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(学费待定) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
| 56 | 新闻学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 76 |
| 57 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 58 | 汉语言文学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 212 |
| 59 | 翻译(4900元/年;只招英语语种考生,口试4分及以上) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 41 |
| 60 | 英语(师范)(5390元/年;只招英语语种考生,口试4分及以上) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
| 61 | 日语(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
| 62 | 物流管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 46 |
| 63 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 29 |
| 64 | 经济学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
| 65 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 66 | 电子商务(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 67 | 人文地理与城乡规划(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 68 | 地理科学(师范)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
| 69 | 投资学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 70 | 历史学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 92 |
| 71 | 法学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
| 72 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 73 | 地理信息科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 74 | 教育技术学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 75 | 应用心理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
| 76 | 思想政治教育(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 149 |
| 77 | 护理学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 78 | 财务管理(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 55 |
| 79 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(学费待定) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 46 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、阜阳师范大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







