江西师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的江西师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是江西师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、江西师范大学在江西的招生计划
1、江西师范大学地理科学类专业在江西2022年高考理科招生计划人数为14人;
2、江西师范大学(英语类)商务英语专业在江西2022年高考理科招生计划人数为55人;
3、江西师范大学(地方专项计划)地理科学类专业在江西2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、江西师范大学(地方专项计划)数学与应用数学专业在江西2022年高考理科招生计划人数为9人;
5、江西师范大学(苏区专项计划)生物工程专业在江西2022年高考理科招生计划人数为1人;
6、江西师范大学朝鲜语专业在江西2022年高考文科招生计划人数为2人;

二、江西师范大学在江西招生计划人数汇总表
| 江西师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料化学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 2 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 4 | 计算机科学与技术(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 5 | 人工智能 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 7 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 8 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 9 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 10 | 电子商务(跨境电商) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 11 | 工商管理(财税管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 12 | 工商管理(组织人事管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 13 | 工商管理(大数据营销) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 14 | 工商管理(互联网创业) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 15 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 16 | 生物工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 17 | 生物科学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 18 | 食品营养与健康 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
| 19 | 生物制药 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 20 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 21 | 统计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
| 22 | 俄语(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 23 | 法语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 24 | 日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 25 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 26 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
| 27 | 物理学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 28 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 29 | 教育技术学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 30 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 31 | 法学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 32 | 行政管理(大数据治理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
| 33 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 34 | 金融学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
| 35 | 经济学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 36 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 37 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 38 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 39 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 40 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 41 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 42 | 商务英语(国际会计)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 43 | 商务英语(国际金融)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 44 | 商务英语(跨国商务)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 45 | 软件工程(区块链开发与应用) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 46 | 软件工程(互联网软件开发) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 47 | 软件工程(大数据技术) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 48 | 会计学(国际本科学术互认课程项目) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 49 | 计算机科学与技术(数字技术工程师班)(在上饶市江西师范大学数字产业学院就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 50 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 51 | 金融学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 52 | 经济学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 53 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 54 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 55 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 56 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 57 | 材料化学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 58 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 59 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 60 | 计算机科学与技术(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 61 | 人工智能 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 62 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 63 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 64 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 65 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 66 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 67 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 68 | 电子商务(跨境电商) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 69 | 工商管理(财税管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 70 | 工商管理(组织人事管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 71 | 工商管理(大数据营销) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 72 | 工商管理(互联网创业) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 73 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 74 | 生物工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 75 | 生物科学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 76 | 食品营养与健康 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 77 | 生物制药 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 78 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 79 | 统计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 80 | 俄语(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 81 | 法语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 82 | 日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
| 83 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 84 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 85 | 物理学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 86 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 87 | 教育技术学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 88 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 89 | 法学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 90 | 行政管理(大数据治理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 91 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 92 | 金融学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 93 | 经济学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 94 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 95 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 96 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 97 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 98 | 材料化学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 99 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 100 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 101 | 人工智能 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 102 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 103 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 104 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 105 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 106 | 电子商务(跨境电商) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 107 | 工商管理(财税管理) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 108 | 工商管理(互联网创业) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 109 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 110 | 生物工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 111 | 生物科学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 112 | 食品营养与健康 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 113 | 生物制药 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 114 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 115 | 统计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 116 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 117 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 118 | 物理学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 119 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 120 | 教育技术学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 121 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 122 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 123 | 经济学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 124 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 125 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 126 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 127 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 36 |
| 128 | 朝鲜语(朝英双语)(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 129 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
| 130 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 131 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 132 | 思想政治教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 133 | 电子商务(跨境电商) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 134 | 工商管理(财税管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 135 | 工商管理(组织人事管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 136 | 工商管理(大数据营销) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 137 | 工商管理(互联网创业) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 138 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 139 | 俄语(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 140 | 法语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 141 | 日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 142 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 143 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 71 |
| 144 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 145 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 146 | 法学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 52 |
| 147 | 行政管理(大数据治理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
| 148 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 149 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 150 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
| 151 | 商务英语(国际会计)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 152 | 商务英语(国际金融)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 153 | 商务英语(跨国商务)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
| 154 | 会计学(国际本科学术互认课程项目) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 155 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 156 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 157 | 经济学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 158 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 159 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 160 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 161 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 162 | 朝鲜语(朝英双语)(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 163 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 164 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 165 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 166 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 167 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 168 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 169 | 思想政治教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 170 | 电子商务(跨境电商) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 171 | 工商管理(财税管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 172 | 工商管理(组织人事管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 173 | 工商管理(大数据营销) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 174 | 工商管理(互联网创业) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 175 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 176 | 俄语(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 177 | 法语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 178 | 日语(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 179 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 180 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
| 181 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 182 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 183 | 法学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 184 | 行政管理(大数据治理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 185 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 186 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 187 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 188 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 189 | 公共事业管理(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 190 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 191 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 192 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 193 | 旅游管理(数智健康文旅) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 194 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 195 | 思想政治教育(师范类) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 196 | 工商管理(组织人事管理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 197 | 工商管理(大数据营销) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 198 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 199 | 英语(师范类)(该专业要求高考外语单科成绩不低于115分) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 200 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 201 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 202 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 203 | 法学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 204 | 行政管理(大数据治理) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 1 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







