2023年400,500分上的医科大学名单(河北,河南,安徽,广东等省)
叮当爱学习
2023年高考临近,可以报名哪些学校相信很多家长和考生正为此发愁;其中,对于成绩相对不高却又想学医的家庭来说,选择更是不易。本期,志愿填报名为大家整理了一批特殊的医科大学名单,高考分数在400-500分左右的考生可多多参考。

400——500分可上的本科医科大学:
1)理科生选择一般更多;
2)包含部分民办本科、独立学院;
3)不同省份具体可报考的学校不尽相同,但一般都是“二本”,且个别省选择很少。
接下来,我们分别以全国7大地区的一个省份为代表,分别来看看2022年400——500分之间的医科大学情况:
一、华北——河北
物理类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 448 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 449 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科批 | 451 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 453 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 454 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 本科批 | 457 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科批 | 461 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 462 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 463 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科批 | 464 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科批 | 466 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科批 | 466 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科批 | 468 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 469 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 472 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 473 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 473 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 475 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 475 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科批 | 476 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科批 | 477 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科批 | 486 |
| 承德医学院 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科批 | 489 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 本科批 | 490 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科批 | 491 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科批 | 491 |
| 沈阳药科大学 | 公立 | 本科批 | 491 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科批 | 492 |
| 新疆医科大学 | 公立 | 本科批 | 494 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科批 | 495 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 本科批 | 496 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科批 | 496 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 496 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 499 |
| 桂林医学院 | 公立 | 本科批 | 499 |
| 厦门医学院 | 公立 | 本科批 | 499 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科批 | 500 |
历史类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 454 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 459 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 466 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科批 | 466 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 468 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 473 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 474 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 475 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科批 | 481 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科批 | 482 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 483 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科批 | 497 |
| 承德医学院 | 公立 | 本科批 | 498 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 498 |

二、华中——河南
理科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 赣南医学院 | 公立 | 本科二批 | 410 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 410 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 430 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 本科二批 | 437 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 443 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 444 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科二批 | 446 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 446 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 447 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 448 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 453 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 本科二批 | 454 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 本科二批 | 457 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 457 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 459 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 468 |
| 云南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 469 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 476 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科二批 | 477 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 481 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科二批 | 483 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科二批 | 484 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 本科二批 | 484 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 甘肃医学院 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科二批 | 495 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科二批 | 496 |
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科二批 | 496 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 本科二批 | 498 |
| 厦门医学院 | 公立 | 本科二批 | 500 |
文科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科二批 | 447 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 447 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 449 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 451 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 463 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 466 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科二批 | 469 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 472 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 472 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 486 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 488 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 490 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科二批 | 497 |

三、华东——安徽
理科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 435 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 435 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科二批 | 438 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 438 |
| 广西医科大学 | 公立 | 本科二批 | 443 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 446 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 449 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科二批 | 453 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 内蒙古医科大学 | 公立 | 本科二批 | 456 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 457 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 459 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 460 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科二批 | 464 |
| 浙江药科职业大学 | 公立 | 本科二批 | 464 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 本科二批 | 467 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 469 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 469 |
| 承德医学院 | 公立 | 本科二批 | 470 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 471 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 471 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 本科二批 | 471 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科二批 | 471 |
| 皖南医学院 | 公立 | 本科二批 | 472 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科二批 | 474 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 476 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科二批 | 476 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 本科二批 | 479 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 本科二批 | 479 |
| 云南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 480 |
| 滨州医学院 | 公立 | 本科二批 | 481 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科二批 | 481 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 481 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 481 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科二批 | 481 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 483 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科二批 | 483 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 湖南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 山东第一医科大学 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 成都医学院 | 公立 | 本科二批 | 487 |
| 河南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 487 |
| 济宁医学院 | 公立 | 本科二批 | 487 |
| 福建中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 488 |
| 广东药科大学 | 公立 | 本科二批 | 488 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科二批 | 488 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 488 |
| 甘肃医学院 | 公立 | 本科二批 | 489 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 489 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科二批 | 489 |
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科一批 | 491 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 福建医科大学 | 公立 | 本科一批 | 492 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科二批 | 495 |
| 安徽中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 496 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科二批 | 496 |
| 沈阳医学院 | 公立 | 本科二批 | 496 |
| 厦门医学院 | 公立 | 本科二批 | 496 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 498 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科一批 | 500 |
文科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 492 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 493 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 496 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 497 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 497 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 497 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 499 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 500 |

四、华南——广东
物理类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 480 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 482 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 本科批 | 488 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科批 | 490 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 491 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 491 |
| 内蒙古医科大学 | 公立 | 本科批 | 492 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 492 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 492 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 492 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 494 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 494 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 496 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科批 | 497 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科批 | 498 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 498 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科批 | 499 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科批 | 500 |
历史类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 470 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 471 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 472 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 480 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 484 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 486 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 487 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 490 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科批 | 495 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 495 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 495 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科批 | 496 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科批 | 497 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科批 | 497 |
| 山东第一医科大学 | 公立 | 本科批 | 500 |

五、东北——辽宁
物理类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古医科大学 | 公立 | 本科批 | 362 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 403 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 412 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 412 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科批 | 413 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 413 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科批 | 421 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 425 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 426 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 426 |
| 沈阳药科大学 | 公立 | 本科批 | 434 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科批 | 438 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科批 | 440 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 442 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科批 | 444 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科批 | 445 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 446 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 本科批 | 451 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科批 | 455 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科批 | 457 |
| 沈阳医学院 | 公立 | 本科批 | 457 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科批 | 459 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 459 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科批 | 460 |
| 滨州医学院 | 公立 | 本科批 | 465 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 468 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 471 |
| 贵州医科大学 | 公立 | 本科批 | 471 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科批 | 475 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 475 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科批 | 476 |
| 中国医科大学 | 公立 | 本科批 | 477 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科批 | 478 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 本科批 | 479 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科批 | 479 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科批 | 480 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科批 | 481 |
| 济宁医学院 | 公立 | 本科批 | 485 |
| 昆明医科大学 | 公立 | 本科批 | 486 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 487 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科批 | 488 |
| 桂林医学院 | 公立 | 本科批 | 491 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科批 | 495 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科批 | 495 |
| 新乡医学院 | 公立 | 本科批 | 497 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科批 | 498 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 本科批 | 498 |
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科批 | 499 |
| 新疆医科大学 | 公立 | 本科批 | 499 |
历史类:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳药科大学 | 公立 | 本科批 | 404 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 405 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 410 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科批 | 411 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 420 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科批 | 423 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科批 | 433 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科批 | 434 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 451 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科批 | 452 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 461 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科批 | 466 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科批 | 473 |
| 沈阳医学院 | 公立 | 本科批 | 479 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科批 | 482 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科批 | 482 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科批 | 483 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 484 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科批 | 484 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科批 | 485 |
| 西安医学院 | 公立 | 本科批 | 485 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科批 | 488 |
| 广西医科大学 | 公立 | 本科批 | 490 |
| 大连医科大学 | 公立 | 本科批 | 491 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科批 | 492 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科批 | 492 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科批 | 496 |

六、西北——陕西
理科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 401 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科二批 | 402 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 402 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 407 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 409 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 411 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 413 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 413 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 414 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 424 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科二批 | 425 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科二批 | 433 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科二批 | 434 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科二批 | 434 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科二批 | 435 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 广西医科大学 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 成都医学院 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 436 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 437 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 437 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 437 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 本科二批 | 438 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 439 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 440 |
| 潍坊医学院 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 济宁医学院 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 云南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科二批 | 441 |
| 滨州医学院 | 公立 | 本科二批 | 442 |
| 河南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 442 |
| 内蒙古医科大学 | 公立 | 本科二批 | 443 |
| 广东药科大学 | 公立 | 本科二批 | 443 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 443 |
| 承德医学院 | 公立 | 本科二批 | 444 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 本科二批 | 444 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 445 |
| 新疆医科大学 | 公立 | 本科二批 | 445 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 本科二批 | 446 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科二批 | 447 |
| 安徽中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 447 |
| 甘肃医学院 | 公立 | 本科二批 | 448 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 449 |
| 沈阳医学院 | 公立 | 本科二批 | 449 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 449 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 449 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 451 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科二批 | 451 |
| 西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 452 |
| 河北医科大学 | 公立 | 本科二批 | 452 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 454 |
| 锦州医科大学 | 公立 | 本科二批 | 454 |
| 昆明医科大学 | 公立 | 本科二批 | 455 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科二批 | 456 |
| 遵义医科大学 | 公立 | 本科二批 | 457 |
| 桂林医学院 | 公立 | 本科二批 | 458 |
| 新乡医学院 | 公立 | 本科二批 | 459 |
| 山东第一医科大学 | 公立 | 本科二批 | 464 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科一批 | 465 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 本科一批 | 473 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科二批 | 474 |
| 皖南医学院 | 公立 | 本科二批 | 474 |
| 浙江中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 475 |
| 安徽医科大学 | 公立 | 本科二批 | 479 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科二批 | 479 |
| 温州医科大学 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 湖南中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 488 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 491 |
| 贵州医科大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
文科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科二批 | 425 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 426 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 本科二批 | 439 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 444 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 445 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 447 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 448 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科二批 | 457 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 本科二批 | 458 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 458 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 459 |
| 新疆第二医学院 | 公立 | 本科二批 | 459 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 本科二批 | 463 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 467 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 471 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科二批 | 471 |
| 遵义医科大学 | 公立 | 本科二批 | 472 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 473 |
| 山西医科大学 | 公立 | 本科二批 | 475 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 本科二批 | 475 |
| 南昌医学院 | 公立 | 本科二批 | 476 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 478 |
| 山东第一医科大学 | 公立 | 本科二批 | 478 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 478 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 478 |
| 河北医科大学 | 公立 | 本科二批 | 480 |
| 湖北中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 480 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 482 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 482 |
| 云南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 482 |
| 西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 485 |
| 河南中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 485 |
| 海南医学院 | 公立 | 本科一批 | 486 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 489 |
| 安徽中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 491 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科一批 | 495 |

七、西南——四川
理科:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 426 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 本科二批 | 451 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 457 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 本科二批 | 461 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 461 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 464 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 465 |
| 浙江药科职业大学 | 公立 | 本科二批 | 467 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 470 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 470 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 本科二批 | 471 |
| 贵阳康养职业大学 | 公立 | 本科二批 | 472 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 本科二批 | 476 |
| 长沙医学院 | 民办 | 本科二批 | 478 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 482 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 484 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 本科二批 | 486 |
| 安徽中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 490 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 本科二批 | 490 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 本科二批 | 491 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 本科二批 | 492 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 493 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 本科二批 | 494 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 本科二批 | 497 |
| 成都医学院 | 公立 | 本科二批 | 498 |
| 新疆医科大学 | 公立 | 本科二批 | 498 |
| 滨州医学院 | 公立 | 本科二批 | 499 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 500 |
