北京信息科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京信息科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京信息科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、北京信息科技大学在北京的招生计划
1、北京信息科技大学财务管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为51人;
2、北京信息科技大学网络与新媒体专业在北京2022年高考综合招生计划人数为34人;
3、北京信息科技大学翻译专业在北京2022年高考综合招生计划人数为53人;
4、北京信息科技大学人工智能专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
5、北京信息科技大学审计学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为26人;
6、北京信息科技大学大数据管理与应用专业在北京2022年高考综合招生计划人数为18人;

二、北京信息科技大学在北京招生计划人数汇总表
| 北京信息科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学(注册会计师)(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 58 |
| 2 | 会计学(智能会计勤信实验班)(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 8 |
| 3 | 财务管理(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 51 |
| 4 | 工商管理(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
| 5 | 市场营销(品牌管理)(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
| 6 | 人力资源管理(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
| 7 | 经济学(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 31 |
| 8 | 国际经济与贸易(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
| 9 | 质量管理工程(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
| 10 | 传播学(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 45 |
| 11 | 网络与新媒体(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
| 12 | 翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 53 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 37 |
| 14 | 智能制造工程(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
| 15 | 车辆工程(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
| 16 | 工业设计(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 17 | 新能源科学与工程(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
| 18 | 机器人工程(勤信实验班)(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
| 19 | 测控技术与仪器(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 20 | 光电信息科学与工程(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
| 21 | 智能感知工程(勤信实验班)(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
| 22 | 自动化(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
| 23 | 电气工程及其自动化(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
| 24 | 智能科学与技术(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
| 25 | 人工智能(勤信实验班)(4600元)(办学地点小营校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
| 26 | 通信工程(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
| 27 | 电子信息工程(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
| 28 | 物联网工程(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
| 29 | 电子信息类(勤信实验班)(4600元,含通信工程、电子信息工程)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 8 |
| 30 | 计算机科学与技术(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 51 |
| 31 | 软件工程(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 47 |
| 32 | 网络工程(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
| 33 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
| 34 | 计算机类(勤信实验班)(4600元,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
| 35 | 信息管理与信息系统(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
| 36 | 信息安全(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
| 37 | 审计学(计算机审计)(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 26 |
| 38 | 电子商务(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
| 39 | 大数据管理与应用(4200元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
| 40 | 信息与计算科学(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
| 41 | 电子信息科学与技术(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 42 | 应用统计学(大数据统计)(4600元)(办学地点新校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 21 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、北京信息科技大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







