安阳师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安阳师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是安阳师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、安阳师范学院在河南的招生计划
1、安阳师范学院计算机科学与技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为90人;
2、安阳师范学院软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
3、安阳师范学院(软件类)软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为115人;
4、安阳师范学院金融学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为69人;
5、安阳师范学院汉语言文学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为191人;
6、安阳师范学院(软件类)计算机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为95人;

二、安阳师范学院在河南招生计划人数汇总表
| 安阳师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 2 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 3 | 金融学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 4 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 5 | 社会学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 6 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 7 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 8 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 9 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 10 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 202 |
| 11 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
| 12 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 13 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 14 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 15 | 应用统计学(金融统计方向)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 16 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
| 17 | 新能源材料与器件(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 18 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
| 19 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 20 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 21 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 23 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
| 24 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 52 |
| 25 | 建筑学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 26 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 27 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 28 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 29 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 30 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 31 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 32 | 电子商务及法律(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 33 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 34 | 会计学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国库克学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 35 | 软件工程(Java技术方向)(11000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
| 36 | 软件工程(前端与移动开发方向)(11000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
| 37 | 软件工程(云计算方向)(11000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
| 38 | 软件工程(游戏开发技术方向)(11000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
| 39 | 金融学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 69 |
| 40 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 41 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 125 |
| 42 | 社会学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
| 43 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 128 |
| 44 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 45 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 46 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 47 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 191 |
| 48 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 49 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 126 |
| 50 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 51 | 历史学类(4400元/年;包含专业历史学(师范类)、考古学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 194 |
| 52 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 46 |
| 53 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
| 54 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 55 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 56 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 57 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
| 58 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 59 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
| 60 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
| 61 | 电子商务及法律(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 62 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 63 | 会计学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国库克学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 64 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(11000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 65 | 计算机应用技术(微商微店)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 66 | 计算机应用技术(计算机跨境营销策划)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 95 |
| 67 | 计算机应用技术(电商可信交易技术)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 95 |
| 68 | 计算机应用技术(UI设计)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 69 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(11000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 70 | 计算机应用技术(微商微店)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 71 | 计算机应用技术(计算机跨境营销策划)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 72 | 计算机应用技术(电商可信交易技术)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 73 | 计算机应用技术(UI设计)(学制两年)(10000元/年;办学地点文明大道校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、安阳师范学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







