中原科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的中原科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是中原科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、中原科技学院在河南的招生计划
1、中原科技学院工程造价专业在河南2022年高考理科招生计划人数为140人;
2、中原科技学院汉语言文学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为134人;
3、中原科技学院汉语国际教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为52人;
4、中原科技学院市场营销专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
5、中原科技学院国际商务专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、中原科技学院美术教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;

二、中原科技学院在河南招生计划人数汇总表
| 中原科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 2 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 3 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 4 | 小学教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
| 5 | 汉语国际教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 6 | 英语(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 7 | 西班牙语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 8 | 日语(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 9 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 10 | 广播电视学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 11 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 12 | 心理学(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 153 |
| 14 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 15 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 16 | 工业设计(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 17 | 智能制造工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 18 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 19 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 20 | 土木类(16000元/年;包含专业土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 227 |
| 21 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 22 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
| 23 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 24 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 25 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 26 | 国际商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 27 | 人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 28 | 财务会计教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 29 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 30 | 旅游管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 31 | 酒店管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 32 | 会展经济与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 33 | 金融工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 34 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 35 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 132 |
| 36 | 小学教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 93 |
| 37 | 汉语言文学(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 134 |
| 38 | 汉语国际教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
| 39 | 英语(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 107 |
| 40 | 西班牙语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 41 | 日语(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 42 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 108 |
| 43 | 广播电视学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 44 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 45 | 心理学(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 46 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 47 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 48 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
| 49 | 国际商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 50 | 人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 51 | 财务会计教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 52 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 53 | 旅游管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
| 54 | 酒店管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 55 | 会展经济与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 56 | 建筑工程技术(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
| 57 | 工程造价(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 58 | 工业设计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 59 | 模具设计与制造(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 60 | 机电一体化技术(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 61 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 71 |
| 62 | 会计信息管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 63 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 64 | 跨境电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 65 | 研学旅行管理与服务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 66 | 酒店管理与数字化运营(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 67 | 早期教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 68 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 69 | 小学语文教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 70 | 小学英语教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 71 | 音乐教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 72 | 美术教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 73 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 74 | 中文(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 75 | 建筑工程技术(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 76 | 工程造价(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 77 | 工业设计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 78 | 模具设计与制造(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 79 | 机电一体化技术(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 80 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 69 |
| 81 | 会计信息管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 82 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 55 |
| 83 | 跨境电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 84 | 研学旅行管理与服务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 85 | 酒店管理与数字化运营(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 58 |
| 86 | 早期教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 87 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 180 |
| 88 | 小学语文教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 180 |
| 89 | 小学英语教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 180 |
| 90 | 音乐教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 91 | 美术教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 92 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
| 93 | 中文(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、中原科技学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







