更新时间: 发布时间: 来源:见音书院 204
浙江农林大学是浙江省内一所公立性质的农林类型的省重点、卓越农林、双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江农林大学2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江农林大学有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江农林大学录取”等问题的答案,本文粤秀志愿将为大家奉上浙江农林大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、浙江农林大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 518 | 6608 |
| 浙江农林大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 498 | 3875 |
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 479 | 5507 |
| 浙江农林大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 511 | 3044 |
| 浙江农林大学 | 安徽 | 本科一批 | 552 | 7761 |
| 浙江农林大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 6260 |
| 浙江农林大学 | 河南 | 本科一批 | 552 | 10832 |
| 浙江农林大学 | 广西 | 本科一批 | 556 | 5927 |
| 浙江农林大学 | 四川 | 本科一批 | 552 | 12582 |
| 浙江农林大学 | 贵州 | 第二批本科 | 544 | 11214 |
| 浙江农林大学 | 云南 | 一本 | 594 | 6947 |
| 浙江农林大学 | 陕西 | 本科一批 | 516 | 7231 |
| 浙江农林大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 浙江农林大学 | 青海 | 本科一段 | 458 | 1927 |
| 浙江农林大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2219 |
由上表可知,浙江农林大学2022年在浙江本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,就有极大的可能被浙江农林大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
| 浙江农林大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 492 | 39371 |
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
| 浙江农林大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 437 | 27523 |
| 浙江农林大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 465 | 25892 |
| 浙江农林大学 | 安徽 | 本科一批 | 546 | 42207 |
| 浙江农林大学 | 江西 | 第一批本科 | 535 | 32027 |
| 浙江农林大学 | 河南 | 本科一批 | 550 | 59236 |
| 浙江农林大学 | 广西 | 本科一批 | 485 | 40592 |
| 浙江农林大学 | 四川 | 本科一批 | 534 | 64725 |
| 浙江农林大学 | 贵州 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
| 浙江农林大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
| 浙江农林大学 | 陕西 | 本科一批 | 488 | 37595 |
| 浙江农林大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 461 | 25794 |
| 浙江农林大学 | 青海 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 浙江农林大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 425 | 11472 |
由上表可知,浙江农林大学2022年在浙江本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,就有极大的可能被浙江农林大学给录取。

二、浙江农林大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江农林大学的最低分,均取自浙江农林大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学(01) | 北京 | 本科批 | 507 | 24456 |
| 浙江农林大学(03) | 北京 | 本科批 | 517 | 22585 |
| 浙江农林大学(02) | 北京 | 本科批 | 540 | 18449 |
| 浙江农林大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
| 浙江农林大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 580 | 18321 |
| 浙江农林大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
| 浙江农林(01) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
| 浙江农林(04) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
| 浙江农林(02) | 上海 | 本科批 | 476 | 22804 |
| 浙江农林(03) | 上海 | 本科批 | 494 | 18893 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 一段 | 576 | 75506 |
| 浙江农林大学 | 山东 | 一段 | 534 | 83474 |
| 浙江农林大学(02) | 海南 | 本科批 | 586 | 12840 |
| 浙江农林大学(03) | 海南 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 浙江农林大学(01) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 河北 | 本科批 | 553 | 10695 |
| 浙江农林大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 5003 |
| 浙江农林大学01组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 19055 |
| 浙江农林大学999组 | 福建 | 本科批 | 542 | 8124 |
| 浙江农林大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
| 浙江农林大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 8729 |
| 浙江农林大学201组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19243 |
| 浙江农林大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 10961 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 河北 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 浙江农林大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 31627 |
| 浙江农林大学05组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 90982 |
| 浙江农林大学03组 | 江苏 | 本科批 | 530 | 76087 |
| 浙江农林大学04组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 65402 |
| 浙江农林大学02组 | 江苏 | 本科批 | 542 | 63370 |
| 浙江农林大学500组 | 福建 | 本科批 | 526 | 37926 |
| 浙江农林大学506组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
| 浙江农林大学999组 | 福建 | 本科批 | 542 | 29988 |
| 浙江农林大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
| 浙江农林大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 39561 |
| 浙江农林大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
| 浙江农林大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
| 浙江农林大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 浙江农林大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 浙江农林大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 537 | 40423 |
| 浙江农林大学210组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95662 |
| 浙江农林大学203组 | 广东 | 本科批 | 545 | 76637 |
| 浙江农林大学205组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75817 |
| 浙江农林大学204组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70424 |
| 浙江农林大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 42611 |
立即申请报名,提升你的学历