更新时间: 发布时间: 来源:只考浙大 408
2022年浙江外国语学院在山东的招生录取分数线已经发布:浙江外国语学院2022年在山东(无限制组)普通一段录取分数综合最低分568分。具体详见如下表格:

1.综合:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江外国语学院(无限制组) | 普通一段 | 568/39303 | 437 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | ||||

考生们可以根据往年浙江外国语学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021浙江外国语学院在山东录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合 | 浙江外国语学院(无限制组) | 普通一段 | 547/65035 | 444 |
| 2021 | 综合 | 浙江外国语学院(中外合作)(无限制组) | 普通一段 | 544/69296 | 444 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
2、2020浙江外国语学院在山东录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 综合 | 浙江外国语学院(无限制组) | 普通一段 | 574/50861 | 449 |
| 2020 | 综合 | 浙江外国语学院(中外合作)(无限制组) | 普通一段 | 566/59282 | 449 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
3、2019浙江外国语学院在山东录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 浙江外国语学院(中外合作) | 本科批 | 554/49516 | 443 |
| 2019 | 文科 | 浙江外国语学院(中外合作) | 本科批 | 575/7850 | 503 |
| 2019 | 理科 | 浙江外国语学院 | 本科批 | 556/47652 | 443 |
| 2019 | 文科 | 浙江外国语学院 | 本科批 | 572/8933 | 503 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
4、2018浙江外国语学院在山东录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 浙江外国语学院 | 本科普通批 | 564/45929 | 435 |
| 2018 | 文科 | 浙江外国语学院(中外合作) | 本科普通批 | 577/11873 | 505 |
| 2018 | 理科 | 浙江外国语学院(中外合作) | 本科普通批 | 567/43443 | 435 |
| 2018 | 文科 | 浙江外国语学院 | 本科普通批 | 584/9546 | 505 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
5、2017浙江外国语学院在山东录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 浙江外国语学院(无限制组) | 本科普通批 | 552/12317 | 483 |
| 2017 | 理科 | 浙江外国语学院(无限制组) | 本科普通批 | 554/49352 | 433 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||

浙江外国语学院(Zhejiang International Studies University)位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办,以外国语言文学为基础,多学科协调发展的浙江省内唯一一所公办外语类全日制普通高等学校。浙江外国语学院前身为成立于1955年的浙江省(中学)教师进修学校;1956年7月,改建为浙江省教师进修学院;1958年,改名为浙江文教学院;1960年3月,更名为浙江教育学院;2010年4月,升格更名为浙江外国语学院。截至2020年5月,浙江外国语学院总占地面积555.5亩,建筑面积17万2千平方米;建有11个学院(部),开设32个本科专业,其中外语类专业14个,4个高职专科专业;共有专任教师391人,全日制在校生8486人。
立即申请报名,提升你的学历