更新时间: 发布时间: 来源:见音书院 162

高考填报志愿时,2022天津工业职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是粤秀教育为大家整理的天津工业职业学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省普通高考录取分数线
| 省份 | 物理/理工 | 历史/文史 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
| 安徽 | 236 | 387 | 271 | 469 |
| 甘肃 | 235 | 317 | 237 | 406 |
| 广西 | 182 | 322 | 242 | 359 |
| 贵州 | 180 | 393 | 200 | 481 |
| 河北 | 370 | 430 | 293 | 459 |
| 河南 | 304 | 403 | 295 | 447 |
| 黑龙江 | 292 | 307 | 328 | 355 |
| 湖北 | 299 | 374 | 289 | 395 |
| 吉林 | 298 | 318 | 321 | 369 |
| 江苏 | 321 | 379 | 419 | 434 |
| 江西 | 295 | 379 | 270 | 343 |
| 辽宁 | 337 | 434 | 307 | 422 |
| 内蒙古 | 225 | 306 | 167 | 333 |
| 宁夏 | 231 | 315 | 235 | 385 |
| 青海 | 229 | 318 | 223 | 346 |
| 山东 | 423 | 441 | ||
| 山西 | 276 | 358 | 284 | 403 |
| 陕西 | 202 | 338 | 287 | 429 |
| 四川 | 233 | 412 | 279 | 347 |
| 天津 | 232 | 252 | ||
| 新疆 | 210 | 250 | 197 | 294 |
| 云南 | 284 | 419 | 332 | 420 |
| 浙江 | 441 | 479 | ||
2021年各省普通高考录取分数线
| 省份 | 历史/文史 | 物理/理工 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | 429 | 278 | 391 | 214 |
| 甘肃 | 366 | 212 | 374 | 215 |
| 广西 | 406 | 280 | 309 | 199 |
| 贵州 | 476 | 263 | 377 | 194 |
| 河北 | 467 | 220 | 451 | 209 |
| 河南 | 455 | 221 | 410 | 221 |
| 黑龙江 | 341 | 325 | 296 | 258 |
| 湖北 | 381 | 226 | ||
| 吉林 | 343 | 315 | 294 | 244 |
| 江苏 | 445 | 434 | ||
| 江西 | 314 | 246 | 371 | 262 |
| 辽宁 | 453 | 348 | 387 | 208 |
| 内蒙古 | 396 | 173 | 295 | 184 |
| 宁夏 | 390 | 245 | 312 | 193 |
| 青海 | 322 | 220 | 299 | 193 |
| 山东 | 452 | 430 | ||
| 山西 | 398 | 236 | 325 | 187 |
| 陕西 | 321 | 321 | 325 | 167 |
| 四川 | 430 | 221 | 393 | 218 |
| 天津 | 269 | 228 | ||
| 新疆 | 341 | 141 | 297 | 228 |
| 云南 | 464 | 272 | 454 | 235 |
| 浙江 | 477 | 415 | ||
2020年各省普通高考录取分数线
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
| 安徽 | 213 | 397 | 259 | 381 |
| 甘肃 | 193 | 313 | 175 | 413 |
| 甘肃对口 | 241 | 592 | ||
| 广西 | 267 | 359 | 197 | 329 |
| 贵州 | 215 | 379 | 299 | 416 |
| 河北 | 359 | 435 | 368 | 464 |
| 河南 | 181 | 451 | 216 | 439 |
| 黑龙江 | 311 | 359 | 325 | 347 |
| 湖北 | 202 | 309 | 262 | 262 |
| 吉林 | 303 | 356 | 349 | 424 |
| 江苏 | 280 | 310 | 257 | 257 |
| 江西 | 253 | 426 | 228 | 372 |
| 辽宁 | 363 | 404 | 438 | 463 |
| 内蒙古 | 172 | 324 | 267 | 418 |
| 宁夏 | 172 | 355 | 316 | 418 |
| 青海 | 218 | 335 | 263 | 410 |
| 山东 | 395 | 463 | 综合改革 | |
| 山西 | 257 | 352 | 263 | 364 |
| 陕西 | 313 | 345 | 256 | 355 |
| 四川 | 261 | 429 | 241 | 402 |
| 天津 | 272 | 468 | 综合改革 | |
| 新疆 | 246 | 303 | 287 | 344 |
| 云南 | 247 | 459 | 275 | 469 |
| 浙江 | 392 | 519 | 综合改革 | |
2019年各省普通高考录取分数线
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
| 安徽 | 267 | 424 | 198 | 486 |
| 甘肃 | 184 | 419 | 249 | 454 |
| 广西 | 249 | 334 | 268 | 362 |
| 贵州 | 226 | 377 | 354 | 421 |
| 河北 | 293 | 407 | 317 | 458 |
| 河南 | 164 | 389 | 170 | 419 |
| 黑龙江 | 290 | 326 | 298 | 329 |
| 湖北 | 276 | 364 | 393 | 408 |
| 吉林 | 327 | 374 | 323 | 379 |
| 江苏 | 275 | 305 | 227 | 227 |
| 江西 | 271 | 406 | 169 | 407 |
| 辽宁 | 346 | 418 | 409 | 520 |
| 内蒙古 | 187 | 335 | 279 | 434 |
| 宁夏 | 231 | 369 | 364 | 436 |
| 青海 | 200 | 371 | 286 | 383 |
| 山东 | 376 | 401 | 381 | 434 |
| 山西 | 209 | 393 | 238 | 398 |
| 陕西 | 271 | 380 | ||
| 四川 | 346 | 366 | 331 | 331 |
| 天津 | 177 | 250 | 146 | 240 |
| 新疆 | 237 | 314 | 258 | 326 |
| 云南 | 243 | 463 | 258 | 468 |
| 浙江 | 396 | 464 | 综合改革 | |
天津工业职业学院(Tianjin Polytechnic College),位于天津市,成立于1981年,是经天津市政府批准,国家教育部备案的独立设置的市属全日制普通高等院校。
天津市工业学校前身为“天津市冶金工业学校”,始建于1958年,原址在河北区(昆纬)元纬路155号,元纬路和五马路交口。1960年学校迁至北郊区引河桥北(第四钢铁厂厂址)。
2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2018年,改名为天津工业职业学院。2019年10月,通过教育部现代学徒制第二批试点单位验收。
立即申请报名,提升你的学历