更新时间: 发布时间: 来源:泽畔东篱 162
2022年湖南交通职业技术学院在浙江的招生录取分数线已经发布:湖南交通职业技术学院2022年在浙江(无限制组)普通类第二段平行志愿录取分数综合最低分484分。具体详见如下表格:

1.综合:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第二段平行志愿 | 484/183517 | – |
| 2022 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第一段平行志愿 | 497/170295 | 497 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | ||||

考生们可以根据往年湖南交通职业技术学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2020湖南交通职业技术学院在浙江录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 459/191040 | 279 |
| 2020 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 459/191040 | 279 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
2、2019湖南交通职业技术学院在浙江录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 451/197460 | 264 |
| 2019 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第二段平行志愿 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第二段平行志愿 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 451/197460 | 264 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
3、2018湖南交通职业技术学院在浙江录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 435/200123 | 344 |
| 2018 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 435/200123 | 344 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||
4、2017湖南交通职业技术学院在浙江录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 401/209391 | 359 |
| 2017 | 综合 | 湖南交通职业技术学院(无限制组) | 普通类第三段平行志愿 | 401/209391 | 359 |
| 查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ | |||||

湖南交通职业技术学院(Hunan Communication Engineering Polytechnic)是一所经湖南省人民政府批准成立的国家示范性高职院校。2007年,成为湖南省省级示范性高职学院和国家示范性高等职业院校建设单位。2015年,评为湖南省首批卓越院校立项建设单位。
学校的前身为1956年创建的交通部长沙航务工程学校,1999年,湖南省交通学校与湖南省交通厅干部学校合并。2001年,经湖南省人民政府批准成立湖南交通职业技术学院,2004年3月兼并了原湖南省公路技术学校。
截至2016年3月,学院占地1059亩,建筑面积29.49万平方米,各种教学仪器设备总值9738万元,馆藏图书84.8万册;有在职教职工849人,其中专任教师592人,高级职称248人,全日制在籍学生1.2万余人;设有9个院系3个部1个交通技工学校,开设29个高职专业及专业方向。2019年12月,被教育部、财政部列入第四类高水平专业群建设单位(C档)。
立即申请报名,提升你的学历