更新时间: 发布时间: 来源:自我清欢 294
厦门东海职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上厦门东海职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被厦门东海职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考厦门东海职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
粤秀教育将根据各省市教育考试院公布的厦门东海职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、厦门东海职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 197 | 31262 |
| 厦门东海职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 199 | 59245 |
| 厦门东海职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 403 | 101493 |
| 厦门东海职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
| 厦门东海职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 223 | 145377 |
| 厦门东海职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 厦门东海职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 231 | 122279 |
| 厦门东海职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 厦门东海职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 225 | 15723 |
| 厦门东海职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 294 | 21435 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 179 | 78141 |
| 厦门东海职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 186 | 112945 |
| 厦门东海职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
| 厦门东海职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 180 | 225875 |
| 厦门东海职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 厦门东海职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 215 | 208198 |
| 厦门东海职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 267 | 168092 |
| 厦门东海职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 厦门东海职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 250 | 38822 |
以上便是厦门东海职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看厦门东海职业技术学院近三年的录取分数线及位次、厦门东海职业技术学院各专业录取分数线、测评你被厦门东海职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接打开粤秀教育获取详细信息。

二、厦门东海职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中厦门东海职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自厦门东海职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 山东 | 二段 | 198 | 591901 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 204 | 191707 |
| 厦门东海职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | – |
| 厦门东海职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 257 | – |
| 厦门东海职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
| 厦门东海职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 277 | 159567 |
| 厦门东海职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 312 | 228107 |
| 厦门东海职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 233 | 294491 |
| 厦门东海职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 351 | 111062 |
| 厦门东海职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | – |
| 厦门东海职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
| 厦门东海职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 274 | 244174 |
| 厦门东海职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 400 | 294537 |
| 厦门东海职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 226 | 112218 |
立即申请报名,提升你的学历