当前位置:粤秀教育 > 高考 > 高考知识 > 正文

2022西藏民族大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

更新时间: 发布时间: 来源:樱珞书院 108

2022西藏民族大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2022西藏民族大学分数线已经公布,以下是粤秀教育为大家整理的西藏民族大学2022年西藏各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022西藏民族大学各专业分数线

2022录取概况(西藏)

年份 省份 招生类型 科类名称 最高分 最低分 平均分
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 447 47 329.1
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 431 62 316.2
2022 西藏 区内少数民族 文史 434 50 326.7
2022 西藏 区内少数民族 理工 446 50 303.1

分专业录取情况(西藏)

年份 省份 招生类型 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 控制线
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 英语(师范) 397 313 343.4 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 英语(师范) 321 321 321 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 艺术教育(师范) 327 316 321.5 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 学前教育(师范) 348 327 337.5 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 艺术教育(师范) 357 319 337.8 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 学前教育(师范) 404 358 371.4 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 思想政治教育(师范) 388 356 371.3 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 历史学(师范) 364 363 363.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 哲学 361 330 349.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 英语 351 320 335.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 英语 347 339 343 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 行政管理 320 320 320 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 行政管理 364 325 347.1 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 新闻学 303 303 303 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 文化产业管理 313 312 312.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 新闻学 426 322 362.4 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 网络空间安全 352 306 331.3 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 数字媒体技术 347 300 315.7 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 统计学(数字经济方向) 326 326 326 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 社会工作 330 327 328.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 数据科学与大数据技术 365 303 338.4 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 民族学 369 369 369 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 尼泊尔语 319 313 316 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 人力资源管理 350 326 338.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 考古学 389 320 354.5 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 秘书学 378 315 333.2 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 康复治疗学 349 309 328.7 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 金融学(金融科技方向) 359 300 323.3 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 金融学(金融科技方向) 371 331 348.6 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 广播电视学(融媒体方向) 338 338 338 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 广告学 330 312 316.1 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 环境生态工程 342 312 324 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 321 321 321 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 353 353 353 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 工商管理 339 319 326.3 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 财政学 334 303 316.5 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 财政学 395 365 380 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 档案学 363 327 338.4 310
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 临床医学(本硕连读) 431 431 431 400
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 汉语言文学 447 447 447 430
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 体育教育(师范) 62 62 62
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 体育教育(师范) 64 47 54.5
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 体育教育(师范) 74 56 62.8
2022 西藏 汉族及区外少数民族 理工 小学教育(师范) 383 356 368.2 300
2022 西藏 汉族及区外少数民族 文史 小学教育(师范) 438 371 395.3 310
2022 西藏 区内少数民族 文史 思想政治教育(师范) 389 387 388 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 英语(师范) 387 369 375.2 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 数学与应用数学(师范) 352 346 349.3 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 347 339 342.3 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 思想政治教育(师范) 372 335 350.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 392 371 377.5 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 英语(师范) 340 315 327.5 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 英语(师范) 354 340 345.5 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 艺术教育(师范) 324 315 319.8 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 学前教育(师范) 335 325 328.8 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 艺术教育(师范) 352 351 351.7 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 学前教育(师范) 379 355 361.7 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 思想政治教育(师范) 363 353 357.3 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 数学与应用数学(师范) 356 283 319.1 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 历史学(师范) 360 353 355.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 英语 338 313 324.4 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 英语 314 290 297.3 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 哲学 333 322 328.9 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 行政管理 338 322 327.5 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 行政管理 303 289 296.2 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 新闻学 292 287 288.3 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 新闻学 336 321 327.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 文化产业管理 325 313 316.6 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 网络空间安全 313 287 293.9 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 土木工程 301 286 291.6 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 统计学(数字经济方向) 304 286 294 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 统计学(数字经济方向) 337 333 335 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 通信工程 300 286 290.8 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 数字媒体技术 303 286 291.3 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 数据科学与大数据技术 305 286 292.6 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 人力资源管理 340 326 331.1 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 社会工作 333 321 325.4 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 尼泊尔语 334 313 317.7 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 民族学 339 323 327.9 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 民族学 309 290 295.1 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 考古学 313 286 300.2 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 旅游管理 323 313 317.5 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 秘书学 336 315 321.5 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 康复治疗学 309 291 296.3 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 考古学 322 313 318.4 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 金融学(金融科技方向) 303 290 296.3 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 金融学(金融科技方向) 339 330 334 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 环境生态工程 300 286 288.9 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 机械电子工程 314 286 293.6 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 广告学 336 313 319.4 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 护理学 331 307 312.2 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 广播电视学(融媒体方向) 337 320 326.4 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 广播电视学(融媒体方向) 301 288 293 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 309 291 296.8 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 工商管理 339 316 323.6 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 335 323 327.9 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 财政学 313 292 298.8 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 档案学 336 318 323.9 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 财政学 345 345 345 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学(预防医学方向) 366 352 357.3 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 医学检验技术 340 315 318.9 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学 375 352 360.4 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 审计学 319 313 315.1 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学(影像诊断方向) 362 319 331 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学(预防医学方向) 387 322 334.1 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学(本硕连读) 426 338 363.7 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 临床医学 376 322 334.7 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 会计学 348 315 323.6 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 计算机科学与技术 340 305 315.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 会计学 370 340 348 340
2022 西藏 区内少数民族 文史 汉语言文学(师范) 402 366 373.3 340
2022 西藏 区内少数民族 理工 法学 374 313 327.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 汉语言文学 380 344 350.9 340
2022 西藏 区内少数民族 文史 汉语言文学(本硕连读) 405 346 360.1 340
2022 西藏 区内少数民族 理工 财务管理 336 313 315.4 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 法学 380 340 349.2 340
2022 西藏 区内少数民族 文史 财务管理 365 341 346 340
2022 西藏 区内少数民族 理工 休闲体育(户外运动方向) 77 50 66.9
2022 西藏 区内少数民族 文史 休闲体育(户外运动方向) 75 50 64.7
2022 西藏 区内少数民族 理工 体育教育(师范) 86 79 81.6
2022 西藏 区内少数民族 文史 体育教育(师范) 84 73 76.9
2022 西藏 区内少数民族 文史 体育教育(师范) 88 82 84.9
2022 西藏 区内少数民族 理工 体育教育(师范) 88 86 87.2
2022 西藏 区内少数民族 文史 小学教育(师范) 434 413 421.5 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 小学教育(师范) 446 423 430.2 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 历史学(师范) 394 368 378 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 社会工作 372 348 356.3 305
2022 西藏 区内少数民族 文史 教育技术学(师范) 394 372 382.9 305
2022 西藏 区内少数民族 理工 教育技术学(师范) 381 344 352.5 260
2022 西藏 区内少数民族 理工 护理学 370 335 341.6 260
2022 西藏 区内少数民族 文史 档案学 361 347 353.1 305

点击链接查看其他省市录取情况:https://zscx.xzmu.edu.cn/public/chaxun/lnlq2/%E8%A5%BF%E8%97%8F/2022/0/0

2、西藏民族大学简介

西藏民族大学(Xizang Minzu University),位于陕西省咸阳市,是国务院批准的首批具有学士学位授予权单位,是西藏自治区人民政府与国家民族宗教事务委员会共建高校,中西部高校基础能力建设工程一期入选高校,教育部卓越医生教育培养计划试点单位,华东师范大学对口支援高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。

学校是西藏和平解放后党中央在祖国内地为西藏创办的第一所高等学校。前身为1957年中央指示创办、1958年9月开学的“西藏公学”。1965年4月30日,经国务院批准更名为“西藏民族学院”。2015年4月,经教育部批准更名为“西藏民族大学”。

相关文章
学习热线
4008-128-711
申请报名

立即申请报名,提升你的学历

  • 姓名

  • 电话*

  • 报读学校

  • 报读专业

立即报名

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/www.yuexiuedu.com/gaokao/wp-includes/script-loader.php on line 2841