更新时间: 发布时间: 来源:专属你的守护 102

高考填报志愿时,南通大学杏林学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是粤秀教育为大家整理的南通大学杏林学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
我院2022年江苏省招生计划
| 普通类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1838 | 南通大学杏林学院 | 702 | ||
| 183801 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) | 702 | ||
| 以下各专业除注明外在南通市启东市南海路1号学习: | ||||
| 1 | 汉语言文学 | 75 | 四 | 14000 |
| 2 | 广播电视学 | 65 | 四 | 14000 |
| 3 | 英语 | 60 | 四 | 14000 |
| 4 | 日语 | 75 | 四 | 14000 |
| 5 | 应用心理学 | 35 | 四 | 15000 |
| 6 | 酒店管理 | 65 | 四 | 14000 |
| 7 | 行政管理 | 60 | 四 | 14000 |
| 8 | 城市管理 | 25 | 四 | 14000 |
| 9 | 市场营销 | 40 | 四 | 14000 |
| 10 | 会计学 | 45 | 四 | 14000 |
| 11 | 物流管理 | 41 | 四 | 14000 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 61 | 四 | 14000 |
| 13 | 人力资源管理 | 40 | 四 | 14000 |
| 14 | 护理学(南通市崇川区校区) | 15 | 四 | 16500 |
| 普通类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1838 | 南通大学杏林学院 | 1210 | ||
| 183802 | 南通大学杏林学院02专业组(不限) | 934 | ||
| 以下各专业除注明外在南通市启东市南海路1号学习: | ||||
| 15 | 汉语言文学 | 10 | 四 | 14000 |
| 16 | 广播电视学 | 10 | 四 | 14000 |
| 17 | 英语 | 30 | 四 | 14000 |
| 18 | 日语 | 25 | 四 | 14000 |
| 19 | 经济统计学 | 45 | 四 | 14000 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 25 | 四 | 15000 |
| 21 | 应用心理学 | 37 | 四 | 15000 |
| 22 | 海洋技术 | 15 | 四 | 15000 |
| 23 | 酒店管理 | 10 | 四 | 14000 |
| 24 | 行政管理 | 16 | 四 | 14000 |
| 25 | 城市管理 | 26 | 四 | 14000 |
| 26 | 市场营销 | 30 | 四 | 14000 |
| 27 | 会计学 | 45 | 四 | 14000 |
| 28 | 物流管理 | 30 | 四 | 14000 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 14000 |
| 30 | 人力资源管理 | 36 | 四 | 14000 |
| 31 | 电子信息工程 | 65 | 四 | 15000 |
| 32 | 物联网工程 | 10 | 四 | 15000 |
| 33 | 集成电路设计与集成系统 | 40 | 四 | 15000 |
| 34 | 自动化 | 55 | 四 | 15000 |
| 35 | 软件工程(嵌入式培养) | 105 | 四 | 17000 |
| 36 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 70 | 四 | 17000 |
| 37 | 机械工程 | 59 | 四 | 15000 |
| 38 | 土木工程 | 50 | 四 | 15000 |
| 39 | 工程管理 | 55 | 四 | 14000 |
| 40 | 护理学(南通市崇川区校区) | 15 | 四 | 16500 |
| 183803 | 南通大学杏林学院03专业组(化学) | 186 | ||
| 以下各专业除注明外在南通市崇川区校区学习: | ||||
| 41 | 服装设计与工程(南通市启东市南海路1号) | 41 | 四 | 15000 |
| 42 | 医学影像技术 | 50 | 四 | 16500 |
| 43 | 医学检验技术 | 60 | 四 | 16500 |
| 44 | 医学实验技术 | 35 | 四 | 16500 |
| 183804 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) | 90 | ||
| 以下各专业均在南通市崇川区校区学习: | ||||
| 45 | 临床医学 | 60 | 五 | 16500 |
| 46 | 药学 | 30 | 四 | 16500 |
我院2022年跨省市招生计划
| 序号 | 专 业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 贵州 | 广西 | 四川 | 河南 | 安徽 | 山西 | 重庆 | 江西 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
| 1 | 英语 | 4年 | 30 | 13 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 日语 | 4年 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 广播电视学 | 4年 | 25 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 汉语言文学 | 4年 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 应用心理学 | 4年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 国际经济与贸易 | 4年 | 25 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 会计学 | 4年 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 行政管理 | 4年 | 30 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 9 | 酒店管理 | 4年 | 45 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
| 10 | 人力资源管理 | 4年 | 30 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 45 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
| 12 | 海洋技术 | 4年 | 55 | 10 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 13 | 经济统计学 | 4年 | 60 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||
| 14 | 市场营销 | 4年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 城市管理 | 4年 | 55 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
| 16 | 物流管理 | 4年 | 35 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 17 | 物联网工程 | 4年 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
| 18 | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 60 | 10 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 19 | 电子信息工程 | 4年 | 55 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 20 | 自动化 | 4年 | 65 | 9 | 15 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 21 | 土木工程 | 4年 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 22 | 机械工程 | 4年 | 71 | 11 | 7 | 6 | 17 | 13 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 23 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4年 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 24 | 工程管理 | 4年 | 35 | 10 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 25 | 服装设计与工程 | 4年 | 35 | 9 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 26 | 医学实验技术(南通市崇川区校区) | 4年 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 合 计 | 999 | 45 | 60 | 35 | 40 | 20 | 44 | 124 | 155 | 122 | 120 | 60 | 55 | 35 | 39 | 20 | 20 | 5 | ||
注:以上各专业除注明外在江苏南通启东市南海路1号学习,招生计划以各省市招生考试报公布为准。
南通大学杏林学院简介
南通大学杏林学院(Nantong University Xinglin College)是经国家教育部批准设置的独立学院,坐落于风景秀丽素有“江海门户”之称的沿海开放城市、著名的教育之乡——江苏省南通市,以南通大学启东校区作为办学校园。
学院围绕经济社会发展需求培养各类应用型人才,设有48个专业,涵盖经济学、文学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等七大学科门类。
立即申请报名,提升你的学历