更新时间: 发布时间: 来源:雨琦书院 66
2023年广州工商学院普通专升本学费贵么?广州工商学院是广东普通专升本的民办院校之一,有不少专业是很热门的,那么,2023年广州工商学院普通专升本学费是多少呢?

一、2023年广州工商学院普通专升本学费:
| 录取批次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 教学地点 | 学费 | 住宿费 | 限招相关专业类要求 |
| 普通批 | 001 | 电子信息工程 | 50 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 002 | 通信工程 | 50 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 003 | 软件工程 | 90 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 004 | 软件工程(360网络安全工程师班) | 20 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 005 | 软件工程(AI人工智能工程师班) | 48 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 006 | 网络工程 | 50 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 007 | 网络工程(工业互联网班) | 37 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 008 | 网络工程(国际班) | 3 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 009 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 010 | 数据科学与大数据技术(京东云计算班) | 15 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 011 | 数据科学与大数据技术(数据分析师班) | 15 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 012 | 数字媒体技术 | 50 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 013 | 数字媒体技术(超竞电竞校企合作班) | 60 | 广州花都校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 014 | 食品质量与安全 | 30 | 佛山三水校区 | 31000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 015 | 食品质量与安全(中科检测班) | 2 | 佛山三水校区 | 43800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 016 | 会计学 | 60 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 017 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 40 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 018 | 会计学(CIMA特许管理会计师班) | 30 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 019 | 财务管理 | 60 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 020 | 财务管理(税务师班) | 80 | 广州花都校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 021 | 工商管理 | 200 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 022 | 工商管理(北大约克联合培养班) | 18 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 023 | 工商管理(卓越人才班) | 10 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 025 | 市场营销(大数据营销班) | 40 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 026 | 采购管理 | 120 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 024 | 物流管理 | 120 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 027 | 市场营销 | 283 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 028 | 人力资源管理 | 120 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 029 | 人力资源管理(薪税师班) | 40 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 030 | 劳动关系 | 60 | 佛山三水校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 031 | 电子商务 | 133 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 032 | 电子商务(阿里跨境电商班) | 2 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 033 | 投资学 | 100 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 034 | 投资学(国际班) | 3 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 035 | 投资学(金融行业分析师校企联培班) | 37 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 036 | 国际经济与贸易 | 250 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 037 | 国际经济与贸易(澳门经贸促进会联培班) | 20 | 广州花都校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 038 | 国际经济与贸易(特许金融分析师班) | 20 | 广州花都校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 039 | 商务英语 | 100 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 040 | 商务英语(大湾区特需人才校企联培) | 37 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 041 | 商务英语(国际班) | 3 | 佛山三水校区 | 41800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 042 | 日语 | 20 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 043 | 公共艺术 | 60 | 广州花都校区 | 35000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求,不招色盲考生 |
| 普通批 | 044 | 视觉传达设计 | 120 | 广州花都校区 | 35000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求,不招色盲考生 |
| 普通批 | 045 | 视觉传达设计(创新创业班) | 30 | 广州花都校区 | 48800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求,不招色盲考生 |
| 普通批 | 046 | 视觉传达设计(中意创新班) | 30 | 广州花都校区 | 48800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求,不招色盲考生 |
| 普通批 | 047 | 舞蹈编导 | 20 | 广州花都校区 | 35000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 普通批 | 048 | 音乐表演 | 60 | 广州花都校区 | 35000 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 建档立卡批 | 049 | 市场营销 | 27 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
| 建档立卡批 | 050 | 电子商务 | 27 | 广州花都校区 | 29800 | 1900-8500 | 前置专业无特别要求 |
从以上的2023年广州工商学院普通专升本招生专业目录可以看出,2023年广州工商学院普通专升本学费在29800元/年到48800元/年,具体以专业为准,住宿费是1900-8500元/人/年,具体入入住为准!
二、2023年广州工商学院普通专升本在校学习期间的管理:
(一)按照教育部的有关规定,普通高校在新生入学时要对新生专科学历等报名资料进行复核,复核未通过的不予新生学籍电子注册,并按规定取消入学资格。学生入学学籍注册后三个月内,招生院校应对学生人员身份、前置学历条件、身心健康情况
等入学资格情况进行复查,复查不合格者,取消学籍。
(二)新生入学后的体检复检工作,由各普通高等学校按照 有关规定组织进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人 联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见的通知》
(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》
(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求执行,复检不合格者取消入学资格。
(三)普通专升本为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习。学校对普通专升本学生可采取插班就读、独立编班等形式开展教育教学,并按普通高等教育学生相关管理办法管理。
三、2023年广州工商学院普通专升本毕业与就业:
普通专升本修完本科教学计划规定的课程,获得相应学分, 德、智、体考核合格,符合相应专业人才培养规格,达到学校毕 业要求的,准予本科毕业,发给本科毕业证书。
符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
普通专升本毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
大家对于【2023年广州工商学院普通专升本学费贵么?】的问题已经清楚了吧,更多【2023年广州工商学院普通专升本学费贵么?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网,需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,可在线咨询煜国教育的老师!
立即申请报名,提升你的学历