更新时间: 发布时间: 来源:学习小将 234
广州商学院2023招生简章公布了,有你意向的专业么?广州商学院的中英双语创新班、华为创新班、智能电商创新班等是很受欢迎的,下面就来了解下广州商学院2023招生简章相关资讯。

一、广州商学院2023招生简章:
1、学校名称:广州商学院
2、学校国标代码:13667
3、学校地址:
校本部:广东省广州市黄埔区龙湖街九龙大道206号;邮政编码:511363
4、办学层次:本科、高职(专科)
5、办学性质:民办普通高等学校
6、办学类型:全日制
7、学校主管单位:广东省教育厅
8、毕(结)业颁证:对取得广州商学院学籍,在规定年限内达到所在专业毕(结)业要求者,颁发广州商学院普通高等学校毕(结)业证书。符合学士学位授予条件的,颁发相应学位证书。退学学生,视具体情况发放肄业证书或开具写实性学习证明。
广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招收第一批学生,是广东省第一所新机制二级学院、全国第一批独立学院。学校2011年获得学士学位授予权,2023年成为广东省第一所由独立学院转设的普通本科高校,培养经济社会发展需要的高素质应用型人才。2023年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校成为广东省第六批博士后创新实践基地单位。学校顺利通过2023年教育部本科教学工作合格评估。2023年,学校获批为广东省博士工作站及硕士学位授予立项建设单位。
学校设经济学院、管理学院、会计学院、外国语学院、法学院、信息技术与工程学院、现代信息产业学院、艺术设计学院、国际学院、马克思主义学院、体育学院、继续教育学院等12个学院,承担国家计划内招生任务。学校现有全日制在校学生19583人。
二、广州商学院2023专插本招生计划:
| 院校代码:13667 院校名称:广州商学院 办学性质:民办院校 | ||||||||
| 批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生计划 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
| 普通批 | 01 | 001 | 金融学 | 经济学 | 111 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 002 | 投资学 | 经济学 | 48 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 02 | 003 | 互联网金融 | 经济学 | 43 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 03 | 004 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 195 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 04 | 005 | 电子商务 | 管理学 | 185 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 05 | 006 | 市场营销 | 管理学 | 180 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 06 | 007 | 物流管理 | 管理学 | 104 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 07 | 008 | 旅游管理 | 管理学 | 59 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 009 | 酒店管理 | 管理学 | 48 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 08 | 010 | 会计学 | 管理学 | 430 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 011 | 财务管理 | 管理学 | 118 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 09 | 012 | 审计学 | 管理学 | 115 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 10 | 013 | 商务英语 | 大学语文 | 175 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 014 | 英语 | 大学语文 | 187 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 11 | 015 | 日语 | 大学语文 | 36 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 12 | 016 | 法学 | 法学 | 633 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 13 | 017 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 98 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 018 | 软件工程 | 高等数学 | 58 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 019 | 物联网工程 | 工学 | 58 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 14 | 020 | 智能科学与技术 | 工学 | 58 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 021 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 58 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 15 | 027 | 产品设计 | 艺术学 | 88 | 32800 | 校本部 | 不招色盲,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 028 | 环境设计 | 艺术学 | 98 | 32800 | 校本部 | 不招色盲,暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 029 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 189 | 32800 | 校本部 | 不招色盲,暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 16 | 030 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 79 | 32800 | 校本部 | 不招色盲,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 17 | 031 | 国际商务 | 管理学 | 71 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 25 | 033 | 金融学 | 经济学 | 38 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 26 | 032 | 会计学 | 管理学 | 245 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 27 | 034 | 商务英语 | 文学 | 195 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 28 | 022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 248 | 32800 | 校本部 | 华为创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 023 | 软件工程 | 工学 | 198 | 32800 | 校本部 | 华为创新班,暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 024 | 物联网工程 | 工学 | 98 | 32800 | 校本部 | 华为创新班,暂无前置专业要求 | |
| 普通批 | 29 | 025 | 智能科学与技术 | 工学 | 118 | 32800 | 校本部 | 智能电商创新班,暂无前置专业要求 |
| 普通批 | 026 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 148 | 32800 | 校本部 | 电商大数据创新班,暂无前置专业要求 | |
大家对于【广州商学院2023招生简章公布了,有你意向的专业么?】的问题已经清楚了吧,更多【广州商学院2023招生简章公布了,有你意向的专业么?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网,需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,可在线咨询煜国教育的老师!
立即申请报名,提升你的学历