更新时间: 发布时间: 来源:只考复旦 60
各有关普通高等学校:
为做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生(下称“普通专升本”)网上志愿填报工作,现就有关事项通知如下。
一、志愿填报
普通专升本实行网上填报志愿。5月13日14:00至19日16:00,考生凭本人证件号(或绑定的手机号)和密码登录“广东省2023年普通高校专升本报名系统”(下称报名系统)填报志愿,使用普通专升本报名时绑定的手机号码接受短信验证码,完成网上志愿填报及确认。2023年三二分段专升本转段考核考生亦可凭本人证件号(或绑定的手机号)和密码登录“报名系统”查看对口本科院校及专业,但不能修改任何信息。
(一)填报网址。https://www.eeagd.edu.cn/ptzsbks。
(二)志愿确认。考生在网上进行志愿填报和志愿确认,不设现场签名确认环节。投档录取以考生网上确认的志愿信息为依据。志愿填报期间,广东省教育考试院将使用106904886、1069040038和10639678号码发送有关短信,请考生密切留意上述号码发送的短信。
二、批次及志愿设置
(一)招生批次。普通专升本设置提前批、普通批、建档立卡三个录取批次。其中提前批为需要相应职业资格证书的职教师资类专业。普通批为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类的专业。建档立卡批次仅限建档立卡考生报考,在普通批次录取完成后进行投档录取。
退役士兵考生实行单独划线、单列计划,在相应批次投档录取,根据最低控制分数线,按考生志愿进行投档后,增加计划录取。各招生院校招收退役士兵单列计划数见附件2。
各批次投档录取顺序为提前批→普通批→建档立卡批,上一个批次结束后才进行下一批次录取。
(二)志愿设置。提前批设置1个院校专业组志愿,普通批设置6个院校专业组志愿,建档立卡批设置1个院校专业组志愿。每个院校专业组最多可填报4个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。
(三)有关说明
1.考生根据自身报考的考试科目组选择相应批次、相应院校专业组及专业志愿填报。具体招生的院校和专业信息详见《广东省2023年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》或在“报名系统”查询,各专业计划在“报名系统”查询。参加了专业综合课省统考和招生院校自行命题科目考试的考生,可同时填报提前批、普通批和建档立卡批次中符合条件的院校专业组和专业志愿。
2.符合填报提前批资格的考生,如报名时未勾选“职教师资”标记的,也可在填报志愿时选择相应院校专业组及专业填报,填报提前批志愿前须先勾选“职教师资”标记并补充上传职业资格证书。招生院校须在考生提交审核后24小时内审核完毕,审核不通过则退回考生修改或补充材料,连续三次审核不通过的考生视为放弃提前批填报资格。
3.符合填报建档立卡批次的考生,可同时填报提前批、普通批和建档立卡批次中符合条件的院校专业组及专业志愿。建档立卡批次中2个华南师范大学职教师资类专业,院校将在投档录取时对职业技能证书进行审核,对不符合职业技能证书要求的,将予以退档。因不符合职业技能证书要求被院校退档造成不能录取的责任由考生自负。请考生务必认真对照招生院校对职业技能证书的要求填报,如有疑问,可咨询招生院校。
4.获得免试资格的在服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的退役士兵、在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手须在“报名系统”填报志愿,
5.填报志愿时,系统提示有体检要求的专业,请考生务必仔细查阅招生院校招生简章,确认符合体检要求后方可填报。录取时,由于不符合体检要求被院校退档造成不能录取的责任由考生自负。系统提示不符合前置专业要求的,将无法提交志愿,如有疑问,请及时与招生院校联系。
6.退役士兵考生应根据各院校招收退役士兵的单列计划(见附件2),合理填报多个院校专业组志愿,以增加被录取的机会。
三、投档办法
普通专升本实行院校专业组平行志愿投档录取模式。一个院校专业组即为一个投档单位。
(一)投档办法
省招生办公室在划定的四门考试科目总分和专业综合课两条最低控制分数线上,根据平行志愿投档原则,按考生四科总分(含加分)和院校专业组计划1:1比例,由高分到低分进行投档。即依照“分数优先,遵循志愿”的原则和院校专业组计划,按考生成绩排位情况从高到低检索,排位靠前的考生优先检索,再按考生填报的院校专业组志愿逐个检索,在考试科目组符合的前提下,按院校专业组计划1:1比例从高到低投档,由招生院校在投出的考生中按照招生章程择优录取,不得跨院校专业组录取或调剂。
当考生符合所填报院校专业组条件时,则进行投档,由招生院校根据招生章程择优录取。考生档案一旦投出,不再检索其后续院校专业组志愿。
(二)成绩排序规则
1.不同学科门类和不同科目组(含省统考科目组和院校自命题科目组)分开、单独排队。
2.根据考生四科总分(含加分)从高到低确定投档位序。四科总分(含加分)相同时,比较四科总分(不含加分)高低,高者优先。
四科总分(不含加分)仍相同时,按以下原则进行排序:
第一位序,比较专业基础课成绩高低,高者优先。
第二位序,比较公共课中政治理论科目成绩高低,高者优先。
第三位序,除外国语文学类中非英语类专业外,比较公共课中英语科目成绩高低,高者优先。
第四位序,比较专业综合课成绩高低,高者优先。
第五位序,外国语文学类中非英语类专业,再比较专业课成绩高低,高者优先。
第六位序,单科成绩均相同的同时投档。
(三)经省招生办公示的在服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的退役士兵直接投档录取符合条件的第一顺位院校专业组、第一顺位专业;经招生院校审核同意、公示并报省招生办备案的在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手直接投档录取符合条件的第一顺位院校专业组、第一顺位专业。
四、志愿填报流程
(一)了解成绩及排位。考生成绩及排位查询方式见《关于做好广东省2023年普通高等学校专升本招生考试成绩发布工作的通知》(粤考院办〔2023〕23 号),或登录广东省教育考试院官网和官微查阅。
(二)了解招生政策和院校招生章程。志愿填报工作,按本通知及《广东省招生委员办公室关于做好广东省2023年普通高等学校专升本招生考试工作的通知》(粤招办〔2023〕30号)、《关于印发<广东省2023年普通高等学校专升本招生工作规定的通知》(粤招办〔2023〕1号)有关规定执行。
考生填报志愿前,要认真了解我省2023年普通专升本招生录取的政策、志愿填报方式、投档模式,以及各招生院校招生网站发布的2023年普通专升本招生章程和录取规则。
(三)知晓招生专业及对考生身体条件及其他要求。考生填报志愿前,需认真阅读省教育考试院统一编印的《广东省2023年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》中的重要说明,依照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和教育部办公厅、原卫生部办公厅联合印发的《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定,根据本人身体条件,对照意向报考的院校2023年普通专升本招生章程及专业目录刊登的院校专业对考生身体条件及其他特殊要求或慎重报考的提示,选择适当的专业填报,避开不宜就读的专业。考生填报志愿期间,要注意及时查阅省教育考试院网站公布的2023年普通专升本招生专业增补或更正信息。
(四)拟定志愿表草稿。考生上网填报志愿前,可预先填好《广东省2023年普通高等学校专升本招生录取考生志愿表》(见附件,下称“志愿表”)。考生填报志愿时,可参考院校往年录取情况,“冷”“热”搭配,形成合理志愿“梯度”。
(五)网上填报志愿及确认
1.填报志愿。考生须在规定时段内凭本人证件号(或绑定的手机号)和密码(如忘记登录密码,可通过已经绑定的手机号码重置密码)登录“报名系统”,依照事先填报并校对好的志愿表草稿,录入所填报志愿的院校代码、院校专业组代码、专业代码,勾选是否服从专业调剂选项,并在网上提交。逾期未填报志愿,责任由考生自负。漏报志愿的考生只能在征集志愿阶段补报有缺额计划的院校专业志愿。
考生在提交所填报的志愿后,系统将进行数据逻辑校验,如果出现红色的警告字符,所有志愿将无法提交,请考生仔细核对院校代码、院校专业组代码、专业代码及专业条件后进行修改,直至正确为止。修改正确后,考生可保存所填报的志愿,并进行查看、修改等操作。
2.确认志愿。填报“提前批”的考生,考生在填报完“提前批”志愿并确认无误后,须点击“提交审核”按钮提交给招生院校审核。招生院校审核通过后,考生的“提前批”志愿即为确认后的志愿;如果招生院校审核不通过,考生可以再次修改“提前批”志愿并重新提交审核。
填报“普通批”“建档立卡”的考生,填报并成功保存志愿,确定不再修改所填报的志愿时,须进行网上确认。考生点击“确认志愿”按钮获取短信验证码,并输入收到的验证码(发送到普通专升本报名时绑定的手机)后进行网上志愿确认。手机收到的短信验证码为6位数字,有效时间为3分钟,超过有效时间则需重新获取验证码。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内(5月19日16:00-18:00),考生志愿信息不可修改,但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。 考生未在规定时间内进行网上志愿确认的,其志愿无效。
在规定时间内(5月13日9:00至19日16:00),考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿;填报“提前批”的考生,在提交“提前批”志愿给院校审核通过以后,考生的“提前批”志愿信息不可再修改;填报“普通批”“建档立卡”的考生,考生首次“确认志愿”后,如有需要可最多进行2次取消志愿确认,修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时,必须在规定时间内进行网上志愿确认。取消志愿确认后必须再次进行网上确认,否则志愿无效。
为确保志愿信息准确,保护自身权益,考生务必妥善保管好自己的考生号、密码、手机验证码,不得委托他人填报志愿。因登录密码、验证码等信息泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。
考生在点击“确认志愿”按钮前,必须认真核对所填报的院校专业组及专业志愿。考生在网上填报的志愿,一经最终确认,任何人不得再进行更改。投档时,以考生网上填报并最终确认的志愿数据为准。
五、注意事项
(一)志愿填报应有合理梯度。考生在填报志愿时,要结合自己考试成绩、排位、院校专业组招生计划及招生院校(专业)的往年录取分数等情况,适当拉开填报的院校专业组之间的梯度,以提高被录取机会。
(二)应查询学费标准。我省2023年普通专升本部分专业收费较高,请考生务必结合自身家庭经济情况,详细了解清楚相关招生院校的学费标准以及奖、贷、助学金情况后再填报此类院校或专业志愿。
六、工作要求
(一)加强宣传引导。普通专升本是国家选拔人才的重要组成部分,各有关普通院校要在严格执行国家和省疫情防控要求的前提下,加大宣传发动力度,把普通专升本实施办法、相关政策广而告之,做到家喻户晓;不得截留“政策”、不得采取保护主义,要将普通专升本是专科层次学生升读全日制本科的主渠道、有利于减轻考生负担和压力等正面信息完整准确地传达到每位考生、家长;同时,要详细完整地解读普通专升本志愿填报、录取等考生和家长关切的政策和内容。
(二)严格审核把关。在志愿填报审核工作上,各招生院校要加强前置专业和技能等级证书审核工作。有前置专业要求的专业,要严格按照招生简章提出的范围在“报名系统”勾选具体的专业名称;有技能等级证书要求的专业,要严格按照招生简章在规定时间内完成审核。
(三)强化组织领导。各招生院校要成立2023年普通专升本招生录取领导小组,制定工作方案,落实工作责任。填报志愿期间,各校应在志愿填报期间(含周六日、晚上)安排熟悉业务的工作人员值班,并在院校官网官微公布值班时间及联系方式,及时受理考生的来访咨询,做好解释及与省招办沟通对接工作,确保志愿填报工作安全、平稳、顺利进行。
2.广东省2023年普通高等学校专升本各招生院校招收退役士兵单列计划
广东省招生委员会办公室
2023年5月 日
广东省2023年普通高等学校专升本各招生院校招收退役士兵单列计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 科目组 | 计划数 | 合计 |
| 1 |
10571 |
广东医科大学 |
政治,英语,生理学,护理学综合 | 2 |
10 |
| 2 | 政治,英语,生理学,药学综合 | 8 | |||
| 3 |
10574 |
华南师范大学 |
政治,英语,管理学,电子商务概论 | 5 |
10 |
| 4 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 5 | |||
| 5 |
10576 |
韶关学院 |
政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 |
50 |
| 6 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 3 | |||
| 7 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 2 | |||
| 8 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 4 | |||
| 9 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 10 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 2 | |||
| 11 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 2 | |||
| 12 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 1 | |||
| 13 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 14 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 3 | |||
| 15 | 政治,英语,教育理论,体育综合 | 21 | |||
| 16 | 政治,英语,高等数学,机械设计制造及其自动化专业综合 | 3 | |||
| 17 | 政治,英语,管理学,旅游管理综合 | 2 | |||
| 18 | 政治,英语,艺术概论,音乐综合 | 3 | |||
| 19 |
10577 |
惠州学院 |
政治,英语,管理学,市场营销学 | 12 |
15 |
| 20 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 3 | |||
| 21 |
10578 |
韩山师范学院 |
政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 3 |
16 |
| 22 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 23 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 2 | |||
| 24 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 1 | |||
| 25 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 2 | |||
| 26 | 政治,英语,高等数学,基础会计学 | 1 | |||
| 27 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 28 | 政治,英语,教育理论,烹调工艺与营养专业综合课(理论+实操) | 1 | |||
| 29 | 政治,英语,民法,社会工作概论 | 1 | |||
| 30 | 政治,英语,艺术概论,美术学综合 | 1 | |||
| 31 | 政治,英语,教育理论,小学教育专业综合 | 1 | |||
| 32 |
10579 |
岭南师范学院 |
政治,英语,管理学,电子商务概论 | 1 |
21 |
| 33 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 2 | |||
| 34 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 2 | |||
| 35 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 36 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 1 | |||
| 37 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 1 | |||
| 38 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 39 | 政治,英语,教育理论,计算机基础与程序设计 | 1 | |||
| 40 | 政治,英语,艺术概论,素描 | 8 | |||
| 41 | 政治,英语,教育理论,烹饪学基础 | 2 | |||
| 42 |
10580 |
肇庆学院 |
政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 |
26 |
| 43 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 4 | |||
| 44 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 1 | |||
| 45 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 1 | |||
| 46 | 政治,英语,高等数学,基础会计学 | 2 | |||
| 47 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 48 | 政治,英语,教育理论,教育学专业综合(教育原理、教育心理学) | 2 | |||
| 49 | 政治,英语,高等数学,环境工程专业综合(环境工程导论、环境化学) | 4 | |||
| 50 | 政治,英语,高等数学,食品科学与工程专业综合食品生物化学、食品分析 | 1 | |||
| 51 | 政治,英语,管理学,旅游管理专业综合(旅游学概论、酒店管理概论) | 9 | |||
| 52 |
10582 |
嘉应学院 |
政治,英语,管理学,基础会计学 | 2 |
43 |
| 53 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 2 | |||
| 54 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 55 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 2 | |||
| 56 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 2 | |||
| 57 | 政治,英语,教育理论,体育专业综合 | 10 | |||
| 58 | 政治,英语,教育理论,教育综合 | 2 | |||
| 59 | 政治,英语,高等数学,地理空间信息获取与应用 | 1 | |||
| 60 | 政治,英语,高等数学,建筑材料与材料力学 | 6 | |||
| 61 | 政治,英语,生态学基础,园林综合理论 | 4 | |||
| 62 | 政治,英语,生理学,护理学综合 | 1 | |||
| 63 | 政治,英语,艺术概论,素描及色彩 | 6 | |||
| 64 | 政治,英语,艺术概论,音乐综合 | 1 | |||
| 65 | 政治,英语,管理学,公共事业管理专业基础 | 2 | |||
| 66 | 10586 | 广州美术学院 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 10 | 10 |
| 67 |
10588 |
广东技术师范大学 |
政治,英语,管理学,电子商务概论 | 3 |
15 |
| 68 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 3 | |||
| 69 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 70 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 2 | |||
| 71 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 5 | |||
| 72 |
10592 |
广东财经大学 |
政治,英语,管理学,电子商务概论 | 1 |
21 |
| 73 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 74 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 19 | |||
| 75 |
10822 |
广东白云学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
73 |
| 76 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 2 | |||
| 77 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 12 | |||
| 78 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 8 | |||
| 79 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 7 | |||
| 80 | 政治,英语,民法,法理学 | 10 | |||
| 81 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 13 | |||
| 82 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 9 | |||
| 83 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 6 | |||
| 84 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 2 | |||
| 85 | 政治,英语,高等数学,建筑材料 | 1 | |||
| 86 | 政治,英语,管理学,工程项目管理 | 2 | |||
| 87 |
11106 |
广州航海学院 |
政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 5 |
15 |
| 88 | 政治,英语,高等数学,基础会计学 | 10 | |||
| 89 |
11347 |
仲恺农业工程学院 |
政治,英语,管理学,行政管理学 | 10 |
44 |
| 90 | 政治,英语,民法,社会工作综合能力 | 1 | |||
| 91 | 政治,英语,管理学,农业经济学 | 2 | |||
| 92 | 政治,英语,生态学基础,作物学通论 | 3 | |||
| 93 | 政治,英语,生态学基础,植物保护学通论 | 2 | |||
| 94 | 政治,英语,高等数学,植物生物学 | 2 | |||
| 95 | 政治,英语,高等数学,食品科学与工程专业综合 | 1 | |||
| 96 | 政治,英语,高等数学,食品质量与安全专业综合 | 2 | |||
| 97 | 政治,英语,高等数学,生物工程专业综合 | 1 | |||
| 98 | 政治,英语,生态学基础,鱼类增养殖学 | 3 | |||
| 99 | 政治,英语,高等数学,材料化工基础 | 2 | |||
| 100 | 政治,英语,高等数学,环境工程专业综合 | 1 | |||
| 101 | 政治,英语,高等数学,热工基础 | 1 | |||
| 102 | 政治,英语,高等数学,机械工程基础 | 11 | |||
| 103 | 政治,英语,高等数学,机电工程基础 | 1 | |||
| 104 | 政治,英语,高等数学,市政工程基础 | 1 | |||
| 105 |
11349 |
五邑大学 |
政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 7 |
25 |
| 106 | 政治,英语,高等数学,铁路行车组织 | 1 | |||
| 107 | 政治,英语,高等数学,工程力学 | 16 | |||
| 108 | 政治,英语,高等数学,纺织材料学 | 1 | |||
| 109 |
11540 |
广东金融学院 |
政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 2 |
47 |
| 110 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 4 | |||
| 111 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 2 | |||
| 112 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 8 | |||
| 113 | 政治,英语,经济学,保险学 | 18 | |||
| 114 | 政治,英语,经济学,财政学 | 12 | |||
| 115 | 政治,英语,经济学,信用管理理论与实务 | 1 | |||
| 116 |
11545 |
电子科技大学中山学院 |
政治,英语,民法,法理学 | 15 |
16 |
| 117 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 1 | |||
| 118 |
11656 |
广东石油化工学院 |
政治,英语,民法,法理学 | 7 |
22 |
| 119 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 1 | |||
| 120 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 1 | |||
| 121 | 政治,英语,高等数学,数学专业综合 | 1 | |||
| 122 | 政治,英语,高等数学,市场营销学 | 3 | |||
| 123 | 政治,英语,高等数学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 124 | 政治,英语,高等数学,大学化学综合 | 6 | |||
| 125 | 政治,英语,高等数学,机械设计基础 | 2 | |||
| 126 |
11819 |
东莞理工学院 |
政治,英语,民法,法理学 | 9 |
23 |
| 127 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 1 | |||
| 128 | 政治,英语,高等数学,市场营销学 | 3 | |||
| 129 | 政治,英语,民法,社会工作导论 | 10 | |||
| 130 |
11847 |
佛山科学技术学院 |
政治,英语,管理学,市场营销学 | 10 |
15 |
| 131 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 5 | |||
| 132 |
12059 |
广东培正学院 |
政治,英语,管理学,市场营销学 | 2 |
28 |
| 133 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 1 | |||
| 134 | 政治,英语,民法,法理学 | 10 | |||
| 135 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 136 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 1 | |||
| 137 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 10 | |||
| 138 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 1 | |||
| 139 | 政治,英语,管理学,物流管理 | 1 | |||
| 140 |
12574 |
广东东软学院 |
政治,英语,管理学,电子商务概论 | 3 |
30 |
| 141 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 4 | |||
| 142 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 3 | |||
| 143 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 3 | |||
| 144 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 9 | |||
| 145 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 4 | |||
| 146 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 4 | |||
| 147 |
12617 |
华南理工大学广州学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 2 |
40 |
| 148 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 149 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 3 | |||
| 150 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 6 | |||
| 151 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 11 | |||
| 152 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 1 | |||
| 153 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 16 | |||
| 154 |
12619 |
广州南方学院(原中山大学南方学院) |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
33 |
| 155 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 156 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 1 | |||
| 157 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 5 | |||
| 158 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 3 | |||
| 159 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 2 | |||
| 160 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 161 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 3 | |||
| 162 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 2 | |||
| 163 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 2 | |||
| 164 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 10 | |||
| 165 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 1 | |||
| 166 |
12621 |
广州华商学院(原广东财经大学华商学院) |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
67 |
| 167 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 168 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 3 | |||
| 169 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 10 | |||
| 170 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 14 | |||
| 171 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5 | |||
| 172 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 6 | |||
| 173 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 4 | |||
| 174 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 14 | |||
| 175 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 4 | |||
| 176 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 4 | |||
| 177 | 政治,英语,大学语文,传播学与新媒体概论 | 1 | |||
| 178 |
12622 |
广东海洋大学寸金学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 2 |
68 |
| 179 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 180 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 3 | |||
| 181 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 9 | |||
| 182 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 11 | |||
| 183 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 10 | |||
| 184 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 10 | |||
| 185 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 5 | |||
| 186 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 4 | |||
| 187 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 8 | |||
| 188 | 政治,英语,管理学,人力资源管理(统考) | 2 | |||
| 189 | 政治,英语,管理学,人力资源管理(自命题) | 2 | |||
| 190 | 政治,英语,艺术概论,动画概论 | 1 | |||
| 191 |
12623 |
华南农业大学珠江学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
21 |
| 192 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 193 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 10 | |||
| 194 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 1 | |||
| 195 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 1 | |||
| 196 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 1 | |||
| 197 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 1 | |||
| 198 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 1 | |||
| 199 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 3 | |||
| 200 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 1 | |||
| 201 |
12668 |
广州理工学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
75 |
| 2023 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 203 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 4 | |||
| 204 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 9 | |||
| 205 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 9 | |||
| 206 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 10 | |||
| 207 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 19 | |||
| 208 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 5 | |||
| 209 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 8 | |||
| 210 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 3 | |||
| 211 | 政治,英语,管理学,工程项目管理 | 3 | |||
| 212 | 政治,英语,高等数学,数字媒体技术导论 | 2 | |||
| 213 | 政治,英语,管理学,物流基础 | 1 | |||
| 214 |
13656 |
广东工业大学华立学院 |
政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 |
25 |
| 215 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 10 | |||
| 216 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 1 | |||
| 217 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 1 | |||
| 218 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 2 | |||
| 219 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 1 | |||
| 220 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 7 | |||
| 221 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 1 | |||
| 222 | 政治,英语,大学语文,新闻理论 | 1 | |||
| 223 |
13657 |
广州应用科技学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 1 |
67 |
| 224 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 1 | |||
| 225 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 2 | |||
| 226 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 4 | |||
| 227 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 8 | |||
| 228 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 6 | |||
| 229 | 政治,英语,民法,法理学 | 15 | |||
| 230 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 7 | |||
| 231 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 5 | |||
| 232 | 政治,英语,高等数学,电子技术基础 | 4 | |||
| 233 | 政治,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 3 | |||
| 234 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 7 | |||
| 235 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 1 | |||
| 236 | 政治,英语,教育理论,体育社会学 | 3 | |||
| 237 |
13667 |
广州商学院 |
政治,英语,经济学,金融学 | 5 |
56 |
| 238 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 2 | |||
| 239 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 2 | |||
| 240 | 政治,英语,管理学,市场营销学 | 2 | |||
| 241 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 11 | |||
| 242 | 政治,英语,大学语文,英语基础与写作 | 8 | |||
| 243 | 政治,英语,民法,法理学 | 10 | |||
| 244 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 11 | |||
| 245 | 政治,英语,艺术概论,设计基础 | 4 | |||
| 246 | 政治,英语,高等数学,程序设计基础 | 1 | |||
| 247 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 5 | 5 |
| 248 |
13684 |
吉林大学珠海学院 |
